דריי בארג דריי טרעדיד פּילקע וואַלוו 2000 פּסי טשאַד שטאָל
פערטל דרייד פּילקע וואַלווז זענען וויידלי געניצט אין ינדאַסטריאַל און געשעפט אַפּלאַקיישאַנז. דורך די מאַכט פון די אַפּסטרים שטופּן די פּילקע קעגן די אַוועקזעצן, פּילקע וואַלווז פאַרמאַכן די לויפן.
Email: [אימעיל באשיצט]
באַשרייַבונג
טיטאַן וואַלוו דריי שטיק וישאַלט פּלאַן פּילקע וואַלווז נוצן ינוועסמאַנט וואַרפן אַסטם מיינונג רוי קאַסטינגז וואָס זענען געזונט היץ טרעאַטעד און האָבן פייַן קעראָוזשאַן קעגנשטעל צו געהאָרכיק NACE MR-0175.
יעדער וואַלוו טעסטעד אין לויט מיט אַפּי 598 סטאַנדאַרט ביידע אין שאָל און אַוועקזעצן פּרובירן. טיטאַן דריי-פאָרשטעלונג הויך פאָרשטעלונג פּילקע וואַלוו איז אַ גאָר ענקאַפּסאַלייטיד גוף מיט 316 סס פּילקע און סטעם. די וואַלוו פּלאַן לויט ASME B16.34 און API608 סטאַנדאַרדס פֿאַר קלאַס 800 דינסט.
פֿעיִקייטן
● גרייס ראַנגע: 1/4 "-4"
● 3 פּיס וישאַלט פּלאַן
● אַפּי 608 קלאַס 800 געהאָרכיק
● 1/4 "-4" גאַנץ פּאָרט
● פלאָוטינג באַלל
● אַדדזשוסטמענט נוט פֿאַר סטעם פּאַקינג
● דירעקט ISO 5211 מאָונטינג פּאַד
אַנטי-סטאַטיק מיטל פֿאַר ילעקטריקאַל גראָונדעד סטעם
● אָפּטיאָנאַל אַוועקזעצן אויף בעטן
● NPT טרעדיד צו ASME B1.20.1, BS21, DN 259/2999
● בלאָו-אויס דערווייַז סטעם
● NACE MR-0175 געהאָרכיק
● לאַקינג שעפּן
● טעמפּעראַטורע ראַנגע: -60 ° F צו + 450 ° F (-51 ° C צו + 232 ° C)
מאַטעריאַל באַשרייַבונג
קיין. | טיילן | מאַטעריאַל |
1 | גוף ניסלעך | אַקסנומקס קסנומקס |
2 | גוף באָלץ | אַקסנומקס בקסנומקס |
3 | גוף סיל | גראַפיטע |
4 | אַוועקזעצן | RPTFE |
5 | פּילקע | קסנומקססס |
6 | גוף | א 261 WCB |
7 | היטל | A261 WCB |
8 | אַנטי-סטאַטיק | קסנומקססס |
9 | סטעם | קסנומקססס |
10 | שטויס וואַשער | RPTFE |
11 | פּאַקינג | גראַפיטע |
12 | פּאַקינג דריז | קסנומקססס |
13 | בעלווילע וואַשער | אַקסנומקס קסנומקס |
14 | טאַב וואַשער | אַקסנומקס קסנומקס |
15 | לאַקינג האַנדלע | קסנומקססס |
16 | סקרוז | אַקסנומקס בקסנומקס |
17 | ניסלעך | אַקסנומקס קסנומקס |
דימענשאַנאַל דאַטע
קייסעריש | ||||||
גרייס | D | L | H | W | ק * ק | M |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.39 | 3.07 | 2.5 | 5.5 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.47 | 3.07 | 2.5 | 5.5 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.59 | 3.46 | 2.6 | 5.5 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.79 | 3.82 | 3 | 5.5 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
1" | 0.98 | 4.25 | 3.4 | 6.7 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 1.26 | 4.84 | 3.7 | 6.7 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 1.5 | 5.24 | 3.9 | 7.9 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
2" | 1.97 | 6.02 | 5.3 | 7.9 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס-קסנומקס / קסנומקס " | 2.56 | 7.4 | 2.5 | 11.8 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
3" | 3.15 | 8.19 | 2.6 | 11.8 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
4" | 3.94 | 9.57 | 3 | 11.8 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
מעטריק | ||||||
גרייס | D | L | H | W | ק * ק | M |
קסנומקס / קסנומקס " | 9.91 | 77.98 | 63.5 | 139.7 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 11.938 | 77.978 | 63.5 | 139.7 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 14.99 | 87.88 | 66.04 | 139.7 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
קסנומקס / קסנומקס " | 20.066 | 97.028 | 76.2 | 139.7 | קסנומקס * קסנומקס | F04 / F05 |
1" | 24.89 | 107.95 | 86.36 | 170.18 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 32.004 | 122.936 | 93.98 | 170.18 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 38.1 | 133.1 | 99.06 | 200.66 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
2" | 50.038 | 152.908 | 134.62 | 200.66 | קסנומקס * קסנומקס | F05 / F07 |
קסנומקס-קסנומקס / קסנומקס " | 65.02 | 187.96 | 63.5 | 299.72 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
3" | 80.01 | 208.026 | 66.04 | 299.72 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
4" | 100.08 | 243.08 | 76.2 | 299.72 | קסנומקס * קסנומקס | F07 / F10 |
INQUIRY
ענלעכע פּראָדוקט
-
ISO 5211 דירעקט אָנקלאַפּן פּאַד פלאַנגעד פלאָוטינג פּילקע וואַלוו אַנסי 150
-
ינוועסמאַנט קאַסט שטאָל קפ 8 פלאַנגעד פלאָוטינג פּילקע וואַלוו JIS 10K
-
איין שטיק 1000 סיי רידוסט פּאָרט טרעדיד ומבאַפלעקט שטאָל פּילקע וואַלוו
-
דריי פאָרשטעלונג פּילקע וואַלוו מיט הויך פאָרשטעלונג 2000 פּסי קלאַס 800 לב טשאַד שטאָל