געשטאַלט שטאָל WCB פלאַנגעד פלאָוטינג פּילקע וואַלוו אַנסי 300 לב
פלאַנגעד סוף וואַלווז זענען יקערדיק פֿאַר די ינסטאַלירונג פון די מיינסטרים און דאַונסטרים. זיי זענען אויך קריטיש פֿאַר הויפּט פּייפּליינז ווי געזונט ווי ראַפיינינג ינפראַסטראַקטשער און טאַנק באַטעריז. פאַרגלייכן צו אַ טרעדיד קשר, אַ פלאַנגעד באָולטיד קשר איז פיל סאַפער. דאָס קען פאַסילאַטייט קאַנעקשאַנז פֿאַר גרויס סיזעס וואָס זענען ימפּראַקטאַקאַל פֿאַר טרעדיד קאַנעקשאַנז
Email: [אימעיל באשיצט]
באַשרייַבונג
טיטאַן פלאַנגעד סוף פּילקע וואַלוו איז אַלע פול פּאָרט און שאָל געשטאַלט ללבער און קאַפּ.טיטאַן וואַלוו אויך דעוועלאָפּעד שטאַרבן פאָרגע גוף און היטל נוצן מאָדולע פאָרשלאָגן מער ברירה פֿאַר אונדזער קונה.
טיטאַן פלאַנגעד סוף פּילקע וואַלוו גיט מאַקסימום לויפן קאַפּאַציטעט און מינאַמייזאַז דרוק קאַפּ פֿאַר לויפן קריטיש פּראָגראַמען. טיטאַן פלאַנגעד סוף פּילקע וואַלוו אויך אָפפערס פאַרריכטן קיץ פֿאַר גרינג וישאַלט. אַלע די וואַנט גרעב איז אין העסקעם מיט ASME B16.34 ווי די דרוק לעוועלס זענען ריגלד.
פֿעיִקייטן
● גרייס: 1/2 ”-12”
● 2 פּיס באָלטעד גוף
● גאַנץ פּאָרט
● גאָר געהאָרכיק צו ASME B16.34
● גאָר געהאָרכיק צו API608
● API607 6 אַדישאַן פייער סאַפע
● אַנטי בלאָו אָוט דערווייַז סטעם
● כל גרייס NACE MR0175 העסקעם
● ינטעגראַל ISO 5211 מאָונטינג פּאַד
● לייוו-מאַסע סטעם סעאַלס
● לאַקינג שעפּן
● צווייטע דור PTFE סיץ
אַנטי-סטאַטיק מיטל
● גאָר ענקאַפּסולאַטעד גוף סתימות
● סלאַטיד אַוועקזעצן פּלאַן
● גוף און קאַפּ קאַסטינג אנגעצייכנט מיט היץ נומער
מאַטעריאַל באַשרייַבונג
פּאַרץ & מאַטעריאַל 1/2 ”-2” קלאַס 150,300
קיין. | טיילן | מאַטעריאַל | מאַטעריאַל |
1 | היטל | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
2 | גוף נוט | אַקסנומקס קסנומקס | אַקסנומקס קסנומקס |
3 | גוף שטיפט | אַקסנומקס בקסנומקס | אַקסנומקס בקסנומקס |
4 | גוף סיל | גראַפייט + סס | גראַפייט + סס |
5 | פּילקע | קסנומקססס | קסנומקססס |
6 | גוף | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
7 | אַוועקזעצן | RPTFE | RPTFE |
8 | סטעם | קסנומקססס | קסנומקססס |
9 | שטויס וואַשער | RPTFE | RPTFE |
10 | סטעם פּאַקינג | גראַפיטע | גראַפיטע |
11 | פּאַקינג דריז | קסנומקססס | קסנומקססס |
12 | בעלוויללע וואַשער | קסנומקססס | קסנומקססס |
13 | דריז נוט | קסנומקססס | קסנומקססס |
14 | לאַקינג האַנדלע | סס + פּווק | סס + פּווק |
15 | האַלטן בושינג | קסנומקססס | קסנומקססס |
16 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
17 | אַנטי-סטאַטיק מיטל | SS | SS |
פּאַרץ & מאַטעריאַל 2-1 / 2 ”-4” קלאַס 150,300
קיין. | טיילן | מאַטעריאַל | מאַטעריאַל |
1 | היטל | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
2 | גוף נוט | אַקסנומקס קסנומקס | אַקסנומקס קסנומקס |
3 | גוף שטיפט | אַקסנומקס בקסנומקס | אַקסנומקס בקסנומקס |
4 | גוף סיל | גראַפייט + סס | גראַפייט + סס |
5 | פּילקע | קסנומקססס | קסנומקססס |
6 | גוף | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
7 | אַוועקזעצן | RPTFE | RPTFE |
8 | סטעם | קסנומקססס | קסנומקססס |
9 | שטויס וואַשער | RPTFE | RPTFE |
10 | סטעם פּאַקינג | גראַפיטע | גראַפיטע |
11 | פּאַקינג דריז | קסנומקססס | קסנומקססס |
12 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
13 | האַלטן פּלאַטע | קסנומקססס | קסנומקססס |
14 | קלינגען | קסנומקססס | קסנומקססס |
15 | שעפּן | SS | SS |
16 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
17 | אַנטי-סטאַטיק מיטל | SS | SS |
פּאַרץ & מאַטעריאַל 6 ”-10” קלאַס 150,300
קיין. | טיילן | מאַטעריאַל | מאַטעריאַל |
1 | היטל | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
2 | גוף נוט | אַקסנומקס קסנומקס | אַקסנומקס קסנומקס |
3 | גוף שטיפט | אַקסנומקס בקסנומקס | אַקסנומקס בקסנומקס |
4 | גוף סיל | גראַפייט + סס | גראַפייט + סס |
5 | פּילקע | קסנומקססס | קסנומקססס |
6 | גוף | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
7 | אַוועקזעצן | RPTFE | RPTFE |
8 | סטעם | קסנומקססס | קסנומקססס |
9 | שטויס וואַשער | RPTFE | RPTFE |
10 | סטעם פּאַקינג | גראַפיטע | גראַפיטע |
11 | פּאַקינג דריז | קסנומקססס | קסנומקססס |
12 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
13 | האַלטן פּלאַטע | קסנומקססס | קסנומקססס |
14 | קלינגען | קסנומקססס | קסנומקססס |
15 | שעפּן | SS | SS |
16 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
17 | אַנטי-סטאַטיק מיטל | SS | SS |
פּאַרץ & מאַטעריאַל 8 "-12" גיר אָפּעראַציע קלאַס 150,300
קיין. | טיילן | מאַטעריאַל | מאַטעריאַל |
1 | היטל | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
2 | גוף נוט | אַקסנומקס קסנומקס | אַקסנומקס קסנומקס |
3 | גוף שטיפט | אַקסנומקס בקסנומקס | אַקסנומקס בקסנומקס |
4 | גוף סיל | גראַפייט + סס | גראַפייט + סס |
5 | פּילקע | קסנומקססס | קסנומקססס |
6 | גוף | א 351 קפ 8 ם | א 261 WCB |
7 | אַוועקזעצן | RPTFE | RPTFE |
8 | סטעם | קסנומקססס | קסנומקססס |
9 | שטויס וואַשער | RPTFE | RPTFE |
10 | סטעם פּאַקינג | גראַפיטע | גראַפיטע |
11 | פּאַקינג דריז | קסנומקססס | קסנומקססס |
12 | שרויף | קסנומקססס | קסנומקססס |
13 | נאָרע | קסנומקססס | קסנומקססס |
14 | שטיפט | קסנומקססס | קסנומקססס |
15 | גאַנג | DI | DI |
16 | אַנטי-סטאַטיק מיטל | SS | SS |
דימענשאַנאַל דאַטע
קלאַס 150 לב ויסמעסטונג
גרייס | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | וואָג לבס | ווייט 2 לבס |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
קסנומקס-קסנומקס / קסנומקס " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
קסנומקס " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
קסנומקס " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
ווייט 2 איז מיט גאַנג אָפּעראַציע.
קלאַס 300 לב ויסמעסטונג
גרייס | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | וואָג לבס | ווייט 2 לבס |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
קסנומקס / קסנומקס " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
קסנומקס קסנומקס / קסנומקס " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
קסנומקס-קסנומקס / קסנומקס " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
ווייט 2 איז מיט גאַנג אָפּעראַציע.