Two Piece WCB Flanged Floating Ball Valve ANSI 150LB
Ang mga flanged end valve ay mahalaga sa gitna at pag-install ng hilaw. Kritikal din sila para sa pangunahing mga pipeline pati na rin ang pagpino ng mga imprastraktura at mga baterya ng tanke. Paghambing sa isang sinulid na koneksyon, ang isang flanged bolted na koneksyon ay mas ligtas. Maaari nitong mapadali ang mga koneksyon para sa malalaking sukat kung saan hindi praktikal para sa mga koneksyon na may sinulid.
Email: [protektado ng email]
paglalarawan
Ang Titan flanged end ball balbula ay ang lahat ng buong port at shell cast body at cap. Ang Titan balbula ay binuo din for forge body at cap use module na nag-aalok ng higit na pagpipilian para sa aming customer.
Ang Titan flanged end ball balbula ay nagbibigay ng maximum na kapasidad ng daloy at i-minimize ang drop ng presyon para sa mga kritikal na aplikasyon ng daloy. Nag-aalok din ang Titan flanged end ball balbula ng mga kit sa pag-aayos para madali ang pagpapanatili. Sumusunod ang lahat ng kapal ng pader sa ASME B16.34 bilang kinakailangang antas ng bolting stress.
TAMPOK
● Laki: 1/2 "-12"
● 2 Piece Bolted Body
● Buong Port
● Ganap na sumusunod sa ASME B16.34
● Ganap na sumusunod sa API608
● API607 Ika-6 na Edisyon Ligtas
● Anti Blow Out Proof Stem
● Lahat ng laki ng pagsunod sa NACE MR0175
● Integral ISO 5211 Mounting Pad
● Mga Live-Load Stem Seal
● Pag-lock sa hawakan
● Ikalawang Henerasyon ng PTFE Upuan
● Anti-Static na Device
● Ganap na Naka-Encapsulate na Mga Seal ng Katawan
● Slotted Upuan Disenyo
● Ang paghahagis ng Katawan at Cap ay minarkahan ng bilang ng init
Paglalarawan ng Materyal
Mga Bahagi at Materyal 1/2 "-2" Klase 150,300
NO. | Bahagi | MATERYAL |
1 | Takip | Isang 216 WCB |
2 | Katawang Nut | A193 8 |
3 | Body Stud | A194 B8 |
4 | Body Seal | Grapayt + SS |
5 | bola | 316SS |
6 | katawan | Isang 216 WCB |
7 | Upuan | RPTFE |
8 | tangkay | 316SS |
9 | Malakas na Washer | RPTFE |
10 | Pag-iimpake ng Stem | grapayt |
11 | Pag-pack ng Gland | 304SS |
12 | Belleville Washer | 304SS |
13 | Gland Nut | 304SS |
14 | Pag-lock ng hawakan | SS + PVC |
15 | Itigil ang Bushing | 304SS |
16 | tornilyo | 304SS |
17 | Anti-Static na Device | SS |
Mga Bahagi at Materyales 2-1 / 2 "-4" Klase 150,300
NO. | Bahagi | MATERYAL |
1 | Takip | Isang 216 WCB |
2 | Katawang Nut | A193 8 |
3 | Body Stud | A194 B8 |
4 | Body Seal | Grapayt + SS |
5 | bola | 316SS |
6 | katawan | Isang 216 WCB |
7 | Upuan | RPTFE |
8 | tangkay | 316SS |
9 | Malakas na Washer | RPTFE |
10 | Pag-iimpake ng Stem | grapayt |
11 | Pag-pack ng Gland | 304SS |
12 | tornilyo | 304SS |
13 | Ihinto ang Plato | 304SS |
14 | singsing | 304SS |
15 | Pangasiwaan | SS |
16 | tornilyo | 304SS |
17 | Anti-Static na Device | SS |
Mga Bahagi at Materyal 6 "-10" Klase 150,300
NO. | Bahagi | MATERYAL |
1 | Takip | Isang 216 WCB |
2 | Katawang Nut | A193 8 |
3 | Body Stud | A194 B8 |
4 | Body Seal | Grapayt + SS |
5 | bola | 316SS |
6 | katawan | Isang 216 WCB |
7 | Upuan | RPTFE |
8 | tangkay | 316SS |
9 | Malakas na Washer | RPTFE |
10 | Pag-iimpake ng Stem | grapayt |
11 | Pag-pack ng Gland | 304SS |
12 | tornilyo | 304SS |
13 | Ihinto ang Plato | 304SS |
14 | singsing | 304SS |
15 | Pangasiwaan | SS |
16 | tornilyo | 304SS |
17 | Anti-Static na Device | SS |
Mga Bahagi at Materyal na 8 "-12" Class ng Operasyon ng Gear 150,300
NO. | Bahagi | MATERYAL |
1 | Takip | Isang 216 WCB |
2 | Katawang Nut | A193 8 |
3 | Body Stud | A194 B8 |
4 | Body Seal | Grapayt + SS |
5 | bola | 316SS |
6 | katawan | Isang 216 WCB |
7 | Upuan | RPTFE |
8 | tangkay | 316SS |
9 | Malakas na Washer | RPTFE |
10 | Pag-iimpake ng Stem | grapayt |
11 | Pag-pack ng Gland | 304SS |
12 | tornilyo | 304SS |
13 | Mag-uka | 304SS |
14 | palahing kabayo | 304SS |
15 | Magkambiyo | DI |
16 | Anti-Static na Device | SS |
Dimensional na Data
Dimensyon ng Klase 150LB
laki | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Timbang ng LBS | Timbang2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4 16 月 日 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2 1-/ 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Ang Timbang2 ay kasama ang operasyon ng gear.
Dimensyon ng Klase 300LB
laki | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Timbang ng LBS | Timbang2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2 1-/ 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Ang Timbang2 ay kasama ang operasyon ng gear.