One Piece 1000 Psi Reduced Port Threaded Stainless Steel Ball Valve
Il-valvi tal-ballun bil-kamin ta 'dawra ta' tliet xhur jintużaw ħafna f'applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali. Billi tuża l-enerġija mill-upstream imbotta l-ballun kontra s-sit, il-valvi tal-ballun jagħlqu l-fluss.
Email: [protett bl-email]
deskrizzjoni
Materjal tal-valvoli tal-ballun tat-Titan disponibbli fl-istainless steel u l-azzar tal-karbonju. Il-valvi tal-ballun tat-Titan jistgħu jinbnew bħala korp ta 'biċċa waħda, korp ta' żewġ biċċiet u żewġ biċċiet bis-siġill iwweldjat ma 'tailpiece eliminat il-possibbiltà li l-tailpiece jinħall, joħroġ jew "jisplodi" fis-servizz.
KARATTERISTIĊI
● Firxa tad-Daqs: 1/4 "-2"
● Korp ta 'l-istainless steel biċċa waħda 316
● 1,000 PSI WOG
● Ballun li jżomm f'wiċċ l-ilma
● NPT bil-kamin għal ASME B1.20.1
● Zokk ta 'prova tal-blow-out
● Port imnaqqas
● Jissodisfa NACE MR-0175
● Immaniġġjar tas-Sokor
● Firxa tat-Temperatura: -60 ° F sa + 450 ° F (-51 ° C sa + 232 ° C)
Deskrizzjoni tal-Materjal
NO. | PARTIJIET | MATERJAL |
1 | Korp | A 351 CF8M |
2 | Seat | RPTFE |
3 | ball | 316SS |
4 | Daħħal | 316SS |
5 | Siegla | RPTFE |
6 | Groove | ANSI 304 |
7 | stem | 316SS |
8 | Stem Washer | PTFE |
9 | Ippakkjar zokk | PTFE |
10 | Ġewż tal-Glandola | 304SS |
11 | Stem Nut | A2-70 |
12 | Rebbiegħa Washer | 304SS |
13 | Immaniġġjar tas-Sokor | 201SS |
14 | Immaniġġja l-kmiem | Plastik |
Dejta Dimensjonali
Imperial | |||||
daqs | d | L | H | Lo | Piż LBS |
1 / 4 " | 0.2 | 1.54 | 1.2 | 2.76 | 0.14 |
3 / 8 " | 0.28 | 1.75 | 1.38 | 2.76 | 0.2 |
1 / 2 " | 0.35 | 2.2 | 1.54 | 3.54 | 0.33 |
3 / 4 " | 0.47 | 2.34 | 1.69 | 3.74 | 0.54 |
1" | 0.59 | 2.76 | 1.81 | 4.33 | 0.8 |
1 1 / 4 " | 0.79 | 3.05 | 2.07 | 4.85 | 1.31 |
1 1 / 2 " | 0.98 | 3.26 | 2.38 | 5.52 | 1.74 |
2" | 1.25 | 3.93 | 2.56 | 6 | 2.61 |
Metriċi | |||||
daqs | d | L | H | Lo | Piż kg |
1 / 4 " | 5.08 | 39.12 | 30.48 | 70.1 | 0.064 |
3 / 8 " | 7.11 | 44.45 | 35.05 | 70.1 | 0.091 |
1 / 2 " | 8.89 | 55.88 | 39.12 | 89.92 | 0.15 |
3 / 4 " | 11.94 | 59.44 | 42.93 | 95 | 0.245 |
1" | 14.99 | 70.1 | 45.97 | 109.98 | 0.363 |
1 1 / 4 " | 20.07 | 77.47 | 52.58 | 123.19 | 0.595 |
1 1 / 2 " | 24.89 | 82.8 | 60.45 | 140.21 | 0.79 |
2" | 31.75 | 99.82 | 65.02 | 152.4 | 1.185 |
INKJESTA
Related Prodott
-
Valv tal-Ball li Jżomm f'Wiċċ Flangjat b'Żewġ Biċċiet WCB JIS 10K
-
Valv tal-Ball li jżomm f'wiċċ Żejt taż-Żejt tal-Ħadid li Jinħadem b'Żewġ Biċċiet
-
Iwweldja s-siġill 3000 Psi Port sħiħ bil-kamin Valv tal-Ball Azzar li ma jsaddadx
-
Valv tal-Ball taż-Żejt taż-Żejt tal-Azzar tal-Karbonju tal-Korp Imqabbad 5000psi