Uni-Body WCB Standard Port Flanged Ball Valve ANSI 150lb
Injap hujung bebibir penting untuk pemasangan bahagian tengah dan hilir. Mereka juga penting untuk saluran paip utama serta memperbaiki infrastruktur dan bateri tangki. Bandingkan dengan sambungan berulir, sambungan baut bebibir jauh lebih selamat. Ini dapat memudahkan sambungan untuk ukuran besar di mana tidak praktikal untuk sambungan berulir.
Email: [e-mel dilindungi]
Deskripsi
Injap bebola hujung flaned Titan adalah seluruh badan dan penutup pelindung dan pelindung shell. Titan valve juga mengembangkan modul die forge body and cap use yang menawarkan lebih banyak pilihan untuk pelanggan kami.
Injap bola Titan Unibody Flanged mempunyai kekuatan struktur yang tinggi dan menghilangkan laluan kebocoran luaran dengan pembinaan unibodynya.
CIRI-CIRI
● Saiz: 1/2 "-12"
● Reka bentuk UniBody
● Pelabuhan Standard
● Mematuhi sepenuhnya ASME B16.34
● Mematuhi sepenuhnya API608
● API607 Edisi ke-6 Fire Fire
● Batang Bukti Anti Meletup
● Pematuhan Semua Saiz NACE MR0175
● Pad Pelekap ISO 5211 Integral
● Segel Batang Beban Langsung
● Pemegang Kunci
● Kerusi PTFE Generasi Kedua
● Peranti Anti-Statik
● Pelekap Badan yang Terkapsul sepenuhnya
● Reka Bentuk Tempat duduk Slotted
● Penuangan badan dan topi ditandai dengan nombor haba
Ciri Reka Bentuk
● Segel Badan yang dikemas meningkatkan penyegelan dan mencegah aliran sejuk.
● Sisipan berlekuk memungkinkan akses mudah ke komponen injap untuk penyelenggaraan injap dan meterai sisipan yang dikemas memastikan pengedap.
● Tempat duduk TFE atau RPTFE untuk penyegelan maksimum dan penyelenggaraan minimum.
● Meter dorong batang RTFE dan cincin pembungkus grafit fleksibel memastikan kedap rapat pada daya tekan yang rendah.
● Pad pelekap integral membolehkan automasi mudah.
● 316 standard trim keluli tahan karat.
● Batang bukti anti-tiup untuk keselamatan maksimum.
● Reka bentuk badan untuk integriti meterai maksimum.
● Kemasan bebibir standard 125-250 inci mikro (Ra) yang sesuai dengan gasket yang diluluskan oleh industri.
● API 607 Edisi ke-6 Fire Safe.
Keterangan Bahan
Bahagian & Bahan 1/2 "-2" Kelas 150,300
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Labuh Badan | grafit |
2 | Badan | 216 WCB |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | Cap | 216 WCB |
5 | Bola | 316SS |
6 | Batang | 316SS |
7 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Pembungkusan Batang | RPTFE |
10 | Mesin Cuci Belleville | A240 301 |
11 | Kacang | 304SS |
12 | Berhenti Pin | 304SS |
13 | Kacang Kelenjar | 304SS |
14 | Pemegang Mengunci | SS + PVC |
15 | Peranti anti statik | 304SS |
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Labuh Badan | grafit |
2 | Badan | 216 WCB |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | Cap | 216 WCB |
5 | Bola | 316SS |
6 | Batang | 316SS |
7 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Pembungkusan Batang | RPTFE |
10 | Kelenjar Pembungkusan | 216 WCB |
11 | skru | 304SS |
12 | Mencari Mesin Cuci | 304SS |
13 | Pusingan | A240 301 |
14 | Pemegang Mengunci | WCB + PVC |
15 | Peranti anti statik | 304SS |
Data Dimensi
Senarai Dimensi untuk Kelas 150
Saiz | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-0.625 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-0.625 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
2-1 / 2 " | 2.56 | 2 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.65 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Senarai Dimensi untuk Kelas 300
Saiz | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-0.75 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-0.75 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-0.875 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Peringkat Tekanan-Suhu Tempat Duduk
Nota
● Peringkat tekanan / suhu maksimum unit injap terhad kepada bahagian bawah badan atau bahan tempat duduk yang dipasang.
● Penarafan badan injap berdasarkan penilaian ASME B16.34 untuk bahan.
● Grafik berdasarkan ujian makmal dan pengalaman kami di lapangan.
● Peringkat tempat duduk bergantung pada bahan, reka bentuk, aplikasi dan fungsi.
Bahan Tempat duduk Titan
● TFM® (PTFE)
Dyneon® TFM PTFE adalah PTFE generasi kedua dengan sifat tahan kimia dan haba yang lebih baik dan pemulihan tekanan. Julat suhu -100 ° F hingga 500 ° F (-73 ° C hingga 260 ° C) Warna - putih.
● Polytetrafluoroethylene bertetulang (RTFE)
Sifat mekanik PTFE ditingkatkan dengan menambahkan bahan pengisi 15% untuk memberikan kekuatan, kestabilan dan ketahanan aus yang lebih baik. Julat suhu dari -320 ° F hingga 450 ° F (-196 ° C hingga 232 ° C). Warna-putih-putih.
Maklumat teknikal
Maklumat teknikal | ||||
Saiz | Cv | Tork Maksimum (dalam / lb) | Kelas Berat150 | Kelas Berat300 |
1 / 2 " | 16 | 100 | 2.02 | 3.636 |
3 / 4 " | 27 | 130 | 3.636 | 6.464 |
1" | 42 | 150 | 4.444 | 8.08 |
1 1 / 2 " | 100 | 250 | 14.14 | 20.2 |
2" | 145 | 400 | 16.16 | 24.24 |
2-1 / 2 " | 285 | 475 | 24.24 | - |
3" | 425 | 550 | 28.28 | 52.52 |
4" | 610 | 1000 | 42.42 | 84.84 |
6" | 920 | 1700 | 68.68 | 177.76 |
Piawaian | |
Ketebalan dinding | ASME B16.34 |
Bersemuka | ASME B16.10 |
Dimensi bebibir | ASME B16.5 |
NACE | MR 0175 |
Selamat kebakaran | API 607 Edisi ke-6 |
Ujian Tekanan | API 598 |
Reka Bentuk Asas | ASME B16.34 |