Two Piece Split Body Reduce Port Flanged ANSI 300LB Ball Valve
Injap hujung bebibir penting untuk pemasangan bahagian tengah dan hilir. Mereka juga penting untuk saluran paip utama serta memperbaiki infrastruktur dan bateri tangki. Bandingkan dengan sambungan berulir, sambungan baut bebibir jauh lebih selamat. Ini dapat memudahkan sambungan untuk ukuran besar di mana tidak praktikal untuk sambungan berulir.
Email: [e-mel dilindungi]
Deskripsi
Injap bebola hujung flaned Titan adalah seluruh badan dan penutup pelindung dan pelindung shell. Titan valve juga mengembangkan modul die forge body and cap use yang menawarkan lebih banyak pilihan untuk pelanggan kami.
Injap bebibir hujung titan memberikan kapasiti aliran maksimum dan meminimumkan penurunan tekanan untuk aplikasi kritikal aliran. Injap bebola hujung flaned Titan juga menawarkan alat pembaikan untuk kemudahan penyelenggaraan. Semua ketebalan dinding mematuhi ASME B16.34 kerana tahap tekanan tegangan diperlukan.
CIRI-CIRI
● Saiz: 1/2 "-12"
● 2 keping bahagian badan
● Pelabuhan Penuh
● Mematuhi sepenuhnya ASME B16.34
● Mematuhi sepenuhnya API608
● API607 Edisi ke-6 Fire Fire
● Batang Bukti Anti Meletup
● Pematuhan Semua Saiz NACE MR0175
● Pad Pelekap ISO 5211 Integral
● Segel Batang Beban Langsung
● Pemegang Kunci
● Kerusi PTFE Generasi Kedua
● Peranti Anti-Statik
● Pelekap Badan yang Terkapsul sepenuhnya
● Reka Bentuk Tempat duduk Slotted
● Penuangan badan dan topi ditandai dengan nombor haba
Keterangan Bahan
Bahagian & Bahan 1/2 "-2" Kelas 150,300
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Cap | 351 CF8M |
2 | Kacang Badan | A193 8 |
3 | Belajar Badan | A194 B8 |
4 | Labuh Badan | Grafit + SS |
5 | Bola | 316SS |
6 | Badan | 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
10 | Pembungkusan Batang | grafit |
11 | Kelenjar Pembungkusan | 304SS |
12 | Mesin Cuci Belleville | 304SS |
13 | Kacang Kelenjar | 304SS |
14 | Pemegang Mengunci | SS + PVC |
15 | Berhenti Menyibuk | 304SS |
16 | skru | 304SS |
17 | Peranti anti statik | SS |
Bahagian & Bahan 2-1 / 2 "-4" Kelas 150,300
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Cap | 351 CF8M |
2 | Kacang Badan | A193 8 |
3 | Belajar Badan | A194 B8 |
4 | Labuh Badan | Grafit + SS |
5 | Bola | 316SS |
6 | Badan | 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
10 | Pembungkusan Batang | grafit |
11 | Kelenjar Pembungkusan | 304SS |
12 | skru | 304SS |
13 | Hentikan Pinggan | 304SS |
14 | Ring | 304SS |
15 | Mengendalikan | SS |
16 | skru | 304SS |
17 | Peranti anti statik | SS |
Bahagian & Bahan 6 "-10" Kelas 150,300
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Cap | 351 CF8M |
2 | Kacang Badan | A193 8 |
3 | Belajar Badan | A194 B8 |
4 | Labuh Badan | Grafit + SS |
5 | Bola | 316SS |
6 | Badan | 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
10 | Pembungkusan Batang | grafit |
11 | Kelenjar Pembungkusan | 304SS |
12 | skru | 304SS |
13 | Hentikan Pinggan | 304SS |
14 | Ring | 304SS |
15 | Mengendalikan | SS |
16 | skru | 304SS |
17 | Peranti anti statik | SS |
Bahagian & Bahan 8 "-12" Kelas Operasi Gear 150,300
NO. | PARTS | BAHAN |
1 | Cap | 351 CF8M |
2 | Kacang Badan | A193 8 |
3 | Belajar Badan | A194 B8 |
4 | Labuh Badan | Grafit + SS |
5 | Bola | 316SS |
6 | Badan | 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | Batang | 316SS |
9 | Teras Mesin basuh | RPTFE |
10 | Pembungkusan Batang | grafit |
11 | Kelenjar Pembungkusan | 304SS |
12 | skru | 304SS |
13 | Kacang | 304SS |
14 | stud | 304SS |
15 | Gear | DI |
16 | Peranti anti statik | SS |
Data Dimensi
Dimensi Kelas 150LB
Saiz | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Berat LBS | Berat2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Berat2 adalah dengan operasi gear.
Dimensi Kelas 300LB
Saiz | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Berat LBS | Berat2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Berat2 adalah dengan operasi gear.