API 602 Pouaka Pouaka Kino Hiko SW DN25 Akomanga 800LB A105
Ko nga kopiri a Titan kiato kopae whakairo kei te aro ki te API602 Ka tukuna e Titan Valve nga ngongo maitai maitai katoa, tae atu ki te potae potae me te hoahoa pehanga hiri.
īmēra: [email tiakina]
Whakaahuatanga
Ko te Titan vaolo e whakarato ana i nga maitai maitai API 602 nga punga aapata ki te rahinga 4 ″ me te iti ake mo nga mahi penehi me te hinu maori, me nga ratonga whakato hiko. Te tohu taumahatanga: kei roto te Akomanga 150, Akomanga 300, Akomanga 600, Akomanga 800, Akomanga 900 me te Akomanga 1500. Awhe rahinga: 1/4 ″ (DN 8) ~ 4 ″ (DN 100).
● Paerewa Hoahoa: API 602, ISO 15761, BS5351;
● Nga Hononga Whakamutunga: Whakanui Pee (BW) -ASME B16.25, Whakanui Hiko (SW) -ASME B16.11, Miro-ASME B1.20.1;
● Whakamatau Hauora me te Hau: API 598;
● Te Taumaha me te Whakatauranga: ASME B16.34.
Whakaahuatanga Rauemi
Te nama take No. | ingoa wāhanga | Materials |
1 | Tapeke tara | Te Whakapiki |
2 | Ingoa Papa | Stainless Steel |
3 | Nutiriki Nut | ASTM A194 2H; ASTM A194 8 |
4 | Pihi Ngaro | ASTM A276 420 |
5 | Haki Gland | ASTM A193 B8 |
6 | Kereakau Gland | ASTM A194 8 |
7 | Ururua repe | ASTM A216 WCB; ASTM A352 LCB; ASTM A351 CF8 |
8 | Kiki | SS304, SS316 |
9 | Packing | Kauwhata |
10 | Bonnet Bolt | ASTM A193 B7, B7M, B8, B16; ASTM A320 L7M |
11 | Koha Nati | ASTM A194 2H, 7M, 8, 16 |
12 | Kete Kete | SS304 + Kauwhata; SS316 + Whakaahua |
13 | Waahi Noho | ASTM A276 410; ASTM A182 F304 / F316 |
14 | Puta | ASTM A182 F6a / F304 / F316 |
15 | Body | ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F5 / F11 / F22 / F91, F304 (L) / F316 (L) |
API600 Kuti
Tau Kuti | Mata Matapihi | Mata Tuuru | Rakau Pai |
1 | 13Cr | 13Cr | ASTM A182 F6a |
2 | 18Cr-8Ni | 18Cr-8Ni | ASTM A182 F304 |
3 | 25Cr-20Ni | 25Cr-20Ni | F310 |
5 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
8 | 13Cr | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
9 | Monel | Monel | Monel |
10 | 18Cr-8Ni-Mo | 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A182 F316 |
12 | 18Cr-8Ni-Mo | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
13 | Whakauru 20 | Whakauru 20 | Whakauru 20 |
15 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F304 |
16 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
Raraunga Ahinga
NPS | Paerewa | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
Full | 1 / 4 | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (Tuwhera) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Nga taimaha | Na whakaoho | 2.1 | 2 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
Kua whakairihia | 1.8 | 1.7 | 2 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |