Uni-Tinana CF8M Paerewa Tauranga Porowhita Porowhita Porowhita ANSI 150lb
He mea nui nga taera mutunga piu ki te whakauru ki waenga me te whakaurunga o raro. He mea nui hoki mo nga paipa nui tae atu ki te whakamahine i nga hanganga me nga pati pati. Whakatairitea ki te hononga miro, he pai ake te haumaru o te hononga piu piu. Ka taea te awhina i nga hononga mo nga rahinga rahi kaore e tika mo nga hononga miro.
īmēra: [email tiakina]
Whakaahuatanga
Titan flanged end ball ball he kapi katoa i te tinana me nga anga anga anga me te potae. I whakawhanakehia hoki e te Titan vaolo te tinana mate me te whakamahi i te potae ki te waahanga nui ake mo o taatau kaihoko.
Ko te Titan Unibody Flanged ball valves e whakaatu ana i te pakari o te hanganga me te whakakore i nga ara turuturu o waho na tona hanganga unibody.
Āhuatanga
● Rahi: 1/2 "-12"
● Hoahoa UniBody
● Tauranga Paerewa
● He tino rite ki te ASME B16.34
● He tino rite ki te API608
● API607 Tuhinga Tuarua Haumaru Haumaru
● Anti Te pupuhi i nga Tohu Kaupapa
● Te Katoa o te whakatutukitanga NACE MR0175
● ISO 5211 Tuuturu Whakauru Pad
● He Hiiri Whiu Ora-Ora
● Raka Raka
● Tuuru Tuarua PTFE Noho
● Pūrere Anti-Whakatau
● Nga Tika Katoa o te Tinana
● Hoahoa Noho Tuuturu
● Ko te maka o te Tinana me te Potae kua tohua ki te tau wera
Ngā Hangahanga Hoahoa
● Ko te hiiko o te Tinana i Whakakapi ka whakapai ake i te hiiri ka aukati i te rere o te makariri.
● Ko te whakauru kikii he ngawari ki te uru atu ki nga waahanga takirere hei pupuri i te takirere, me te hiakai whakauru kapi e mau ai te hiiri.
● Nga nohoanga TFE, RPTFE ranei mo te taatai nui me te iti o te tiaki.
● Ko te RTFE kakau taatai me nga mowhiti whakakai kauwhata graphite kia pai te hiiri i te kaha pehanga.
● Ko te taunga whakapiri whakauru ka taea te ngawari mahi aunoa.
● 316 Paerewa kowiri tira.
● Anti-pupuhi i nga tohu tohu mo te haumaru nui.
● Hoahoa unibody mo te pono pono pono.
● Whakaoti i te tapahi paerewa 125-250 miihini moroiti (Ra) he hototahi ki nga peekehi kua whakaaehia e te umanga.
● API 607 Whakaputanga 6 Haumaru Haumaru.
Whakaahuatanga Rauemi
Nga waahanga me nga taonga 1/2 "-2" Akomanga 150,300
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | Hiri Tinana | Kauwhata |
2 | Body | He 351 CF8M |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | upoko | He 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | kakau | 316SS |
7 | Horoi Heke | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Taonga Whakahau | RPTFE |
10 | Belleville Washer | A240 301 |
11 | nut | 304SS |
12 | Kati Pin | 304SS |
13 | Kereakau Gland | 304SS |
14 | Raka Raka | SS + PVC |
15 | Pūrere Anti-Static | 304SS |
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | Hiri Tinana | Kauwhata |
2 | Body | He 351 CF8M |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | upoko | He 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | kakau | 316SS |
7 | Horoi Heke | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Taonga Whakahau | RPTFE |
10 | Pouaka repe | A 216 WCB |
11 | tīwiri | 304SS |
12 | Te Kapu Horoi | 304SS |
13 | Porowhita | A240 301 |
14 | Raka Raka | WCB + PVC |
15 | Pūrere Anti-Static | 304SS |
Raraunga Ahinga
Rarangi Ahinga mo te Akomanga 150
Rahinga | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-0.625 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-0.625 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
2-1 / 2 " | 2.56 | 2 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.65 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Rarangi Ahinga mo te Akomanga 150
Rahinga | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-0.75 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-0.75 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-0.875 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Noho Whakatakotoranga-Taumata Whakatauranga
tuhipoka
● Ko te whakataunga teitei / whakataunga mahana o nga huihuinga takirere he iti ki te tinana o te waahi nohoanga ranei e tika ana.
● Ko nga reanga o te tinana takirere e hangai ana ki te whakatauranga ASME B16.34 mo nga rawa.
● Ko nga kauwhata e hangai ana ki te whakamatautau taiwhanga me to maatau wheako i te mara.
● Ko nga whakatauranga nohoanga ka whakawhirinaki ki nga rauemi, hoahoa, tono me te mahinga.
Nga Rawa Noho Titan
● TFM® (PTFE)
Ko te Dyneon® TFM PTFE he PTFE whakatipuranga tuarua me te whakapai ake i te matū me te aukati i te wera me te ahotea. Ko te awhe o te pāmahana -100 ° F ki te 500 ° F (-73 ° C ki te 260 ° C) Tae - ma.
● Polytetrafluoroethylene whakapakari (RTFE)
Ko nga miihini PTFE kua whakareihia ma te taapiri i te 15% rauemi whakakii hei whakarato i te kaha o te kaha, o te pumau me te aukati i te kakahu. Ko te awhe o te pāmahana mai i -320 ° F ki te 450 ° F (-196 ° C ki te 232 ° C). Tae-ma-ma.
Ngā mōhiohio hangarau
Ngā mōhiohio hangarau | ||||
Rahinga | Cv | Max Torque (i / lb) | Taumaha Akomanga150 | Taumaha Akomanga300 |
1 / 2 " | 16 | 100 | 2.02 | 3.636 |
3 / 4 " | 27 | 130 | 3.636 | 6.464 |
1" | 42 | 150 | 4.444 | 8.08 |
1 1 / 2 " | 100 | 250 | 14.14 | 20.2 |
2" | 145 | 400 | 16.16 | 24.24 |
2-1 / 2 " | 285 | 475 | 24.24 | - |
3" | 425 | 550 | 28.28 | 52.52 |
4" | 610 | 1000 | 42.42 | 84.84 |
6" | 920 | 1700 | 68.68 | 177.76 |
Ngā Paerewa Whakauru | |
Wall Matotoru | ASME B16.34 |
To Ngaro | ASME B16.10 |
Ahinga flange | ASME B16.5 |
NA TENEI | MR 0175 |
Te Haumaru ahi | API 607 6 Ediion |
Whakamatau Whakawhari | API 598 |
Hoahoa Tuatahi | ASME B16.34 |