E Whaiti WCB Kotahi Whaa Peera Porowhita E rere ANSI 150LB
He mea nui nga taera mutunga piu ki te whakauru ki waenga me te whakaurunga o raro. He mea nui hoki mo nga paipa nui tae atu ki te whakamahine i nga hanganga me nga pati pati. Whakatairitea ki te hononga miro, he pai ake te haumaru o te hononga piu piu. Ka taea te awhina i nga hononga mo nga rahinga rahi kaore e tika mo nga hononga miro.
īmēra: [email tiakina]
Whakaahuatanga
Titan flanged end ball ball he kapi katoa i te tinana me nga anga anga anga me te potae. I whakawhanakehia hoki e te Titan vaolo te tinana mate me te whakamahi i te potae ki te waahanga nui ake mo o taatau kaihoko.
Ko te Titan flanged end ball valve e whakarato ana i te kaha o te rere me te whakaiti i te pehanga paanui mo nga tono arohaehae rere. Ko te Titan flanged end ball valve e tuku ana i nga kete whakatika kia ngawari ai te tiaki. Katoa te matotoru o te pakitara kia ea ki te ASME B16.34 hei tohu i nga taumata taumahatanga e hiahiatia ana.
Āhuatanga
● Rahi: 1/2 "-12"
● 2 Potiki Tinana Tinana
● Tauranga Katoa
● He tino rite ki te ASME B16.34
● He tino rite ki te API608
● API607 Tuhinga Tuarua Haumaru Haumaru
● Anti Te pupuhi i nga Tohu Kaupapa
● Te Katoa o te whakatutukitanga NACE MR0175
● ISO 5211 Tuuturu Whakauru Pad
● He Hiiri Whiu Ora-Ora
● Raka Raka
● Tuuru Tuarua PTFE Noho
● Pūrere Anti-Whakatau
● Nga Tika Katoa o te Tinana
● Hoahoa Noho Tuuturu
● Ko te maka o te Tinana me te Potae kua tohua ki te tau wera
Whakaahuatanga Rauemi
Nga waahanga me nga taonga 1/2 "-2" Akomanga 150,300
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | upoko | A 216 WCB |
2 | Nati Tinana | A193 8 |
3 | Kino Tinana | A194 B8 |
4 | Hiri Tinana | Kauwhata + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 216 WCB |
7 | Seat | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Horoi Heke | RPTFE |
10 | Taonga Whakahau | Kauwhata |
11 | Pouaka repe | 304SS |
12 | Belleville Washer | 304SS |
13 | Kereakau Gland | 304SS |
14 | Raka Raka | SS + PVC |
15 | Kati te Pakihi | 304SS |
16 | tīwiri | 304SS |
17 | Pūrere Anti-Static | SS |
Nga waahanga me nga taonga 2-1 / 2 "-4" Akomanga 150,300
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | upoko | A 216 WCB |
2 | Nati Tinana | A193 8 |
3 | Kino Tinana | A194 B8 |
4 | Hiri Tinana | Kauwhata + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 216 WCB |
7 | Seat | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Horoi Heke | RPTFE |
10 | Taonga Whakahau | Kauwhata |
11 | Pouaka repe | 304SS |
12 | tīwiri | 304SS |
13 | Poraka Aukati | 304SS |
14 | Ring | 304SS |
15 | Whakauru | SS |
16 | tīwiri | 304SS |
17 | Pūrere Anti-Static | SS |
Nga waahanga me nga taonga 6 "-10" Akomanga 150,300
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | upoko | A 216 WCB |
2 | Nati Tinana | A193 8 |
3 | Kino Tinana | A194 B8 |
4 | Hiri Tinana | Kauwhata + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 216 WCB |
7 | Seat | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Horoi Heke | RPTFE |
10 | Taonga Whakahau | Kauwhata |
11 | Pouaka repe | 304SS |
12 | tīwiri | 304SS |
13 | Poraka Aukati | 304SS |
14 | Ring | 304SS |
15 | Whakauru | SS |
16 | tīwiri | 304SS |
17 | Pūrere Anti-Static | SS |
Nga waahanga me nga taonga 8 "-12" Akoranga Mahi Gear 150,300
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | upoko | A 216 WCB |
2 | Nati Tinana | A193 8 |
3 | Kino Tinana | A194 B8 |
4 | Hiri Tinana | Kauwhata + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 216 WCB |
7 | Seat | RPTFE |
8 | kakau | 316SS |
9 | Horoi Heke | RPTFE |
10 | Taonga Whakahau | Kauwhata |
11 | Pouaka repe | 304SS |
12 | tīwiri | 304SS |
13 | nut | 304SS |
14 | momo | 304SS |
15 | taputapu | DI |
16 | Pūrere Anti-Static | SS |
Raraunga Ahinga
Akomanga 150LB Ahinga
Rahinga | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Taumaha LBS | Taumaha2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4 May Day 16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Ko te Taumaha2 kei te mahi taputapu.
Akomanga 300LB Ahinga
Rahinga | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Taumaha LBS | Taumaha2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Ko te Taumaha2 kei te mahi taputapu.