Carbon Steel WCB Kua piu piu Tirohia takirere Akomanga 150
Ko te takahi he kowiri tira piu piupiu kowhiri he kowhiringa pono ma te hinu hinu me te hinu hau puta noa i te ao e tuku ana i te rerenga kikii me te kore e aukatihia i te pehanga paerewa. Ka iti ana te pehanga, ka whai taapiri nga piu piu hei tohu mo te whakakii utu nui, tuku hiko waho ranei. Ko te Titan flanged swing check valve he mea ohanga, he rongoa iti hei aukati i te rere o te punaha rahi.
īmēra: [email tiakina]
Whakaahuatanga
Ko te Titan e huri ana i te kowiri tira piira hoahoa hoahoa e ai ki te API594 me te ASME B16.34. He paerewa nga kauti NACE mo nga paera taki rahi katoa.
āhuatanga
● Rahi: 2 ”- 24”
● Ngaohinga pēhanga: Akomanga 150, 300, 600, 900
● Uwhi Takai
● Momo piu
● Tuuru Tuuturu
● Hui ki NACE MR0175
● Matotoru Papa: ASME B16.34
● He kanohi ki te kanohi: ASME B16.10
● Whakamutunga Hononga: ASME B16.5
● Tirohanga: API 598
Whakaahuatanga Rauemi
KORE. | Wahanga | MATERIAL |
1 | Body | ASTM A216 WCB |
2 | Kōpae | ASTM A216 WCB & 410SS |
3 | Hinge | ASTM A351 CF8M |
4 | nut | ASTM A276 410 |
5 | Pin | ASTM A276 410 |
6 | tutaki | ASTM A193 B7 |
7 | gasket | 316 SS + Flex Whakaahua |
8 | Bonnet | ASTM A216 WCB |
9 | nut | ASTM A194 2HM |
10 | tutaki | ASTM A193 B7 |
Raraunga Ahinga
Dimension Imperial
150LB
Rahinga | d | L | D2 | D1 | D | T | n-φ |
2" | 2 | 8 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.62 | 4-0.75 |
2-1 / 2 " | 2.5 | 8.5 | 4.12 | 5.5 | 7 | 0.68 | 4-0.75 |
3" | 3 | 9.5 | 5 | 6 | 7.5 | 0.75 | 4-0.75 |
4" | 4 | 11.5 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.94 | 8-0.75 |
6" | 6 | 14 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1 | 8-0.875 |
8" | 8 | 19.5 | 10.62 | 11.75 | 13.5 | 1.12 | 8-0.875 |
10 " | 10 | 24.5 | 12.75 | 14.25 | 16 | 1.18 | 12-1 |
12 " | 12 | 27.5 | 15 | 17 | 19 | 1.25 | 12-1 |
14 " | 14 | 31 | 16.25 | 18.75 | 21 | 1.37 | 12-1.125 |
16 " | 16 | 34 | 18.5 | 21.25 | 23.5 | 1.44 | 16-1.125 |
18 " | 18 | 38.5 | 21 | 22.75 | 25 | 1.56 | 16-1.25 |
20 " | 20 | 38.5 | 23 | 25 | 27.5 | 1.68 | 20-1.25 |
22 " | 21.28 | 42 | 25.25 | 27.25 | 29.5 | 1.8 | 20-1.25 |
24 " | 24 | 51 | 27.24 | 29.5 | 32 | 1.87 | 20-1.375 |
300LB
Rahinga | d | L | D2 | D1 | D | T | n-φ |
2" | 2 | 10.51 | 3.62 | 5 | 6.5 | 0.87 | 8-0.75 |
2-1 / 2 " | 2.5 | 11.5 | 4.12 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-0.875 |
3" | 3 | 12.52 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 |
4" | 4 | 14.02 | 6.19 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 |
6" | 6 | 17.48 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 |
8" | 8 | 20.98 | 10.62 | 13 | 15 | 1.62 | 12-1 |
10 " | 10 | 24.49 | 12.75 | 15.25 | 17.5 | 1.88 | 16-1.125 |
12 " | 12 | 28 | 15 | 17.75 | 20.5 | 2 | 16-1.25 |
14 " | 14 | 33 | 16.25 | 20.25 | 23 | 2.12 | 20-1.25 |
16 " | 16 | 34 | 18.5 | 22.5 | 25.5 | 2.25 | 20-1.375 |
18 " | 18 | 38.5 | 21 | 24.75 | 28 | 2.38 | 24-1.375 |
20 " | 20 | 40 | 23 | 27 | 30.5 | 2.5 | 24-1.375 |
24 " | 24 | 53 | 27.25 | 32 | 36 | 2.75 | 24-1.625 |
600LB
Rahinga | d | L | D2 | D1 | D | T | n-φ |
2" | 2 | 11.5 | 3.62 | 5 | 6.5 | 1 | 8-0.75 |
2-1 / 2 " | 2.5 | 13 | 4.12 | 5.88 | 7.5 | 1.12 | 8-0.875 |
3" | 3 | 14 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.25 | 8-0.875 |
4" | 4 | 17 | 6.19 | 8.5 | 10.75 | 1.5 | 8-1.00 |
6" | 6 | 22 | 8.5 | 11.5 | 14 | 1.88 | 12-1.125 |
8" | 8 | 26 | 10.62 | 13.75 | 16.5 | 2.19 | 12-1.25 |
10 " | 9.76 | 31 | 12.75 | 17 | 20 | 2.5 | 16-1.375 |
12 " | 11.73 | 33 | 15 | 19.25 | 22 | 2.62 | 20-1.375 |
14 " | 13.35 | 35 | 16.25 | 20.75 | 23.75 | 2.75 | 20-1.50 |
16 " | 14.76 | 39 | 18.5 | 23.75 | 27 | 3 | 20-1.625 |
18 " | 16.5 | 43 | 21 | 25.75 | 29.25 | 3.25 | 20-1.75 |
20 " | 18.27 | 47 | 23 | 28.5 | 32 | 3.5 | 24-1.75 |
24 " | 22 | 55 | 27.25 | 33 | 37 | 4 | 24-2.00 |