API 6D Three Piece Forged Trunnion Mounted flanged Ball Valve
Valim-borona mitaingina Trunnion dia misy fantsom-panafody mekanika fanampiny ambony sy ambany izay mampihena be ny tselika ary mety tsara amin'ny valizy baolina lehibe sy avo lenta.
Miaraka amin'ny famoahana aotra sy fanidiana tsara, ny valizy mitaingina trunnion dia be mpampiasa amin'ny fantsona sy fotodrafitrasa hafa.
Email: [email voaaro]
Description
Ny kalitaon'ny valizy Titan dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fanarahana tanteraka ny fenitra kalitaon'ny ISO 9001 sy API Q1. Natokana hanomezana vokatra avo lenta avo lenta mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa, ny valizy Titan dia novokarina mifanaraka amin'ny ASME, API ary ny fenitra hafa rehetra.
Ny valizy rehetra dia voasedra sy voarakitra amin'ny takiana fitiliana API 6D ary novolavolaina mba hanarahana ny fenitra NACE MR0175 miaraka amin'ny traceur MTR feno.
famaritana
● habe: 2 "-24"
● ANSI: 150 - 2500
● Fitaovana feno azo zahana
● Pad mounting ISO 5211
● Safidy fitaovana
● Torolàlana miasa ambany
● Anti-mitsoka porofon-porofo
● Fitaovana fanoherana ny static
● Mifanaraka amin'ny NACE MR0175
● Horonan-tsary fitsapana 100%
Design Features
● Fanamaivanana ny tsindry rongony
Rehefa ambany noho ny hery noforonina tamin'ny tsindry tsipika ny hery noforonin'ny tsindry kaoka dia azo antoka ny manome tombo-kase henjana.
Rehefa avo kokoa noho ny herin'ny lohataona seza miampy tsindry ny tsindry ny lavaka, ny hetsika manala tena dia mamela ny seza valizy hifindra somary lavitra ny velaran'ny baolina. Noho izany, ny famonoana tafahoatra ao anaty lava-vatan'ny vatana dia alefa ao anaty fantsom-panafody mba hamerenana ny fifandanjana eo anelanelan'ny lava-batana sy ny fantsona (na ny ilany ambony na ny ilany).
● Fanoherana fanoherana fipoahana
Ny tsorakazo dia vita misaraka amin'ny baolina. Ny soroka tsy mitombina eo amin'ny faran'ny farany ambany amin'ny hazo dia alao antoka fa porofon'izany izy.
● Famehezana ny vatany sy ny fotony
Ny famolavolana tombo-kase indroa an'ny O-Rings sy ny gasket grafite azo antoka amin'ny afo dia miantoka ny famoahana aotra amin'ny vatana sy ny fifandraisana mihidy. Ny fivoahana mety hitranga avy amin'ny faritra misy valizy dia nosakanan'ny tombo-kase O-Ring roa sy gasket ny fihary.
● Fitaovana manohitra ny statika
Ny valves baolina rehetra flanged dia misy rafitra fitomboan-tany roa manomboka amin'ny fotony ka hatramin'ny baolina ary avy amin'ny vatana. Misy fiasa manohitra ny statika omena mba hiantohana ny fitohizan'ny herinaratra.
● Volavola azo antoka amin'ny afo
Ny fananganana fiarovana azo antoka amin'ny afo dia mahazatra amin'ny valizy baolina napetraka rehetra. Amin'ny toe-java-misy afo, rehefa avy niharatsy ny peratra O-peratra, ny fihary ao, ny fatana amin'ny vatana ary ny famonosana ny lozisialy azo antoka ny afo dia manakana ny famoahana ivelany. amin'ny alàlan'ny famoahana.
● Sakanana indroa ary mandeha rà
Amin'ny toerana mihidy, ny seza tsirairay dia manidy ny fampitam-baovao tsy miankina amin'ny lafiny tsirairay na miaraka amin'ny andaniny roa amin'ny baolina, ny lavaka dia azo alefa na mandeha rà amin'ny alàlan'ny valizy na valves mihodina amin'ny vatan'ny valizy. DIB azo alaina amin'ny fangatahana.
● Rafitra fanindronana tombo-kase tampoka
Valizy baolina mitaingina Titan trunnion dia misy fantsom-panafody tombo-kase tombo-kase amin'ny faritra misy ny fotony sy ny fipetrahana eo ambonin'ny vatana. Ireo fittings ireo dia ahitana valve check mba hanolotra tombo-kase nomaniny ho solon'izay. Raha misy ny fivoahana amin'ny seza na ny faritra amboarana ny fotony, dia azo ajanona vetivety izy amin'ny alàlan'ny tsindrona tombo-kase ao amin'ny rafitra famehezana faharoa.
● Volavola fijanonana ao anatiny
Ny famolavolana lakile sy ny tsorakazo dia manome mora sy marina misokatra tanteraka sy akaiky ho an'ny actuator.
● Safidy famolavolana seza peratra Delta
Ny fitaovan'ny peratra delta dia elastomer izay manana elastika tsara kokoa, afaka mandray ny fiparitahan'ny baolina mba hahatanteraka mora foana ny aotra, indrindra ho an'ny baolina lehibe na baolina austenitika na valizy milina feno. Ity safidy ity dia azo alaina amin'ny fangatahana.
Lipseal dia tombo-kase feno herin'ny lohataona ahitana Elgiloy na lohataona inconel miaraka amin'ny palitao PTFE. Manolo-kevitra fatratra ny haino aman-jery simika manimba, ny gazy marikivy avo, ny serivisy ambany ary ny serivisy cryogenika.
Ny fenitra azo ampiharina | |
Thickness Wall | ASME B16.34 & API6D |
Mifanatrika | ASME B16.10 |
Flange Dimensions | ASME B16.5 |
Nace | MR 0175 |
Afo azo antoka | API 607 & API 6FA |
Fitsapana ny fanerena | API 6D |
Volavola fototra | ASME B16.34 |
Quality Control | API Q1 |
Famaritana ara-materialy
TSIA. | faritra | FITAOVANA |
1 | Stud | ASTM A193 B7M |
2 | -bazana | ASTM A194 2HM |
3 | Tohano ny zioga | CS + ZN |
4 | lohany | ASTM A105 |
5 | Body Gasket | 316 + Graphite |
6 | O-Ring | HNBR / Viton |
7 | Gasket ambany | manjarano |
8 | ambany | ASTM A105 |
9 | Trunnion | ASTM A105 + 3 mil ENP |
10 | visy | ASTM A193 B7M |
11 | Body | ASTM A105 |
12 | O-Ring | HNBR / Viton |
13 | Drain Plug | ASTM A276 316 |
14 | mitondra | 316 + PTFE |
15 | Ball | ASTM A105 + 3 mil ENP |
16 | Tsindrona menaka | ASTM A276 316 |
17 | Vent Plug | ASTM A276 316 |
18 | Fitaovana manohitra ny statika | ASTM A276 316 |
19 | mitondra | 316 + PTFE |
20 | Tanana tanana | ASTM A276 410 |
21 | SAMPA | AISI 4140 + 3 mil ENP |
22 | O-Ring | HNBR / Viton |
23 | Gasket | manjarano |
24 | O-Ring | HNBR / Viton |
25 | Pin | ASTM A276 410 |
26 | fonosana | manjarano |
27 | Kitapo fonosana | ASTM A276 410 |
28 | Fitaovana | DI |
29 | Key | AISI 1045 |
30 | Glans | AISI 1045 |
31 | visy | ASTM A193 B7M |
32 | visy | ASTM A193 B7M |
33 | Washer thrust | RPTFE |
34 | Stud | ASTM A193 B7M |
35 | -bazana | ASTM A194 2HM |
36 | fanandratako | CS + ZN |
37 | Seza ampidiro | RPTFE / Devlon® / PEEK |
38 | Mpitazona seza | ASTM A105 + 3 mil ENP |
39 | O-Ring | HNBR / Viton |
40 | Mpitazona lohataona | ASTM A105 + 3 mil ENP |
41 | Gasket | manjarano |
42 | Spring | Inconel® X-750 |
Data momba ny refy
Class 150
Size | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Milanja KG |
2" | 49 | 178 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | 165 | 230 | 19 |
3" | 74 | 203 | 127 | 152.4 | 190 | 22.3 | 2 | 4-19 | 196 | 400 | 26 |
4" | 100 | 229 | 157.2 | 190.5 | 230 | 22.3 | 2 | 8-19 | 230 | 460 | 47 |
6" | 150 | 394 | 215.9 | 241.3 | 280 | 23.9 | 2 | 8-22 | 330 | 500 | 160 |
8" | 201 | 457 | 269.9 | 298.5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 390 | 500 | 260 |
10 " | 252 | 533 | 323.8 | 362 | 405 | 28.6 | 2 | 12-25.4 | 402 | 500 | 445 |
12 " | 303 | 610 | 381 | 431.8 | 485 | 30.2 | 2 | 12-25.4 | 445 | 500 | 690 |
14 " | 334 | 686 | 412.8 | 476.3 | 535 | 33.4 | 2 | 12-28.6 | 480 | 500 | 899 |
16 " | 387 | 762 | 469.9 | 539.8 | 595 | 35 | 2 | 16-28.6 | 590 | 500 | 1290 |
18 " | 436 | 864 | 533.4 | 577.9 | 635 | 38.1 | 2 | 16-31.8 | 640 | 500 | 1510 |
20 " | 487 | 914 | 584.2 | 635 | 700 | 41.3 | 2 | 20-31.8 | 710 | 500 | 1787 |
22 " | 538 | 991 | 641.4 | 692.2 | 750 | 44.5 | 2 | 20-35 | 750 | 600 | 2330 |
24 " | 589 | 1067 | 692.2 | 749.3 | 815 | 46.1 | 2 | 20-35 | 780 | 700 | 2900 |
Class 300
Size | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Milanja KG |
2" | 49 | 216 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | 165 | 230 | 30 |
3" | 74 | 283 | 127 | 168.3 | 210 | 27 | 2 | 8-22 | 196 | 400 | 50 |
4" | 100 | 305 | 157.2 | 200 | 255 | 30.2 | 2 | 8-22 | 230 | 750 | 70 |
6" | 150 | 403 | 215.9 | 269.9 | 320 | 35 | 2 | 12-22 | 330 | 500 | 192 |
8" | 201 | 502 | 269.9 | 330.2 | 380 | 39.7 | 2 | 12-25.4 | 391 | 500 | 320 |
10 " | 252 | 568 | 323.8 | 387.4 | 445 | 46.1 | 2 | 16-28.6 | 402 | 500 | 535 |
12 " | 303 | 648 | 381 | 450.8 | 520 | 49.3 | 2 | 16-31.8 | 445 | 500 | 830 |
14 " | 334 | 762 | 412.8 | 514.4 | 585 | 52.4 | 2 | 20-31.8 | 480 | 500 | 1050 |
16 " | 387 | 838 | 469.9 | 571.5 | 650 | 55.6 | 2 | 20-35 | 590 | 500 | 1400 |
18 " | 436 | 914 | 533.4 | 628.6 | 710 | 58.8 | 2 | 24-35 | 640 | 500 | 1890 |
20 " | 487 | 991 | 584.2 | 685.8 | 775 | 62 | 2 | 24-35 | 710 | 500 | 2090 |
22 " | 538 | 1092 | 641.4 | 743 | 840 | 65.1 | 2 | 24-41.3 | 750 | 600 | 2580 |
24 " | 589 | 1143 | 692.2 | 812.8 | 915 | 68.3 | 2 | 24-41.3 | 780 | 700 | 3200 |
Class 600
Size | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Milanja KG |
2" | 49 | 292 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 | 175 | 400 | 38 |
3" | 74 | 356 | 127 | 168.3 | 210 | 31.8 | 7 | 8-22 | 246 | 750 | 80 |
4" | 100 | 432 | 157.2 | 215.9 | 275 | 38.1 | 7 | 8-25.4 | 280 | 1000 | 120 |
6" | 150 | 559 | 215.9 | 292.1 | 355 | 47.7 | 7 | 12-28.6 | 365 | 1500 | 280 |
8" | 201 | 660 | 269.9 | 349.2 | 420 | 55.6 | 7 | 12-31.8 | 395 | 500 | 440 |
10 " | 252 | 787 | 323.8 | 431.8 | 510 | 63.5 | 7 | 16-35 | 423 | 500 | 750 |
12 " | 303 | 838 | 381 | 489 | 560 | 66.7 | 7 | 20-35 | 550 | 500 | 1050 |
14 " | 334 | 889 | 412.8 | 527 | 605 | 69.9 | 7 | 20-38.1 | 601 | 500 | 1350 |