Trijų dalių 1000 Psi pilno uosto srieginis anglinio plieno rutulinis vožtuvas
Ketvirčio posūkio srieginiai rutuliniai vožtuvai yra plačiai naudojami pramonėje ir komercijoje. Pasinaudodami prieš srovę gaunama energija, stumkite kamuolį į sėdynę, o rutuliniai vožtuvai uždaro srautą.
E-mail: [apsaugotas el. paštu]
aprašymas
„Titan Seal“ suvirinti rutuliniai vožtuvai yra pagaminti iš investicinio liejimo CF8M arba WCB, kurie atitinka NACE MR-0175. Tarp kėbulo ir antgalio suvirintas tarpiklis pašalino galimą pavojų, kad antgalis atsivers, nesandarus ar „išpūs“, kai jis bus darbo būsenoje.
Kiekvienas vožtuvas, išbandytas pagal API 598 standartą, tiek apvalkalo, tiek sėdynės bandymuose.
FUNKCIJOS
● Dydžių diapazonas: 1/4 ”-4”
● 1,000 2.5 PPSI 4 ”-800” įvertintas XNUMX psi
● Visas uostas
● Plaukiojantis kamuolys
● NPT, susukta pagal ASME B1.20.1, BS21, DN 259/2999
● Išpūstas stiebas
● Atitinka NACE MR-0175
● Užrakinimo rankena
● Temperatūros diapazonas: nuo -60 ° F iki + 450 ° F (nuo -51 ° C iki + 232 ° C)
● Testavimas ir tikrinimas: API598
Produkto aprašymas
NE. | DALYS | MEDŽIAGOS |
1 | Riešutai | 304SS |
2 | Spyruoklinė spyna | 304SS |
3 | varžtai | 304SS |
4 | Sėdynė | PTFE |
5 | kūnas | A 261 WCB |
6 | Kamuolys | 316SS |
7 | Kepurė | A 261 WCB |
8 | stiebas | 316SS |
9 | Traukos ploviklis | PTFE |
10 | Kamieno pakavimas | PTFE |
11 | liauka | 304SS |
12 | Užrakinimo rankena | 201SS |
13 | Pavasario Skalbimo | 304SS |
14 | Kamieno riešutas | 304SS |
Matmenų duomenys
imperinis | |||||||
dydis | NPS | L | G | H | W | Svoris LBS | |
1 / 4 " | 0.42 | 2.68 | 0.56 | 1.95 | 3.95 | 0.2 | |
3 / 8 " | 0.49 | 2.68 | 0.86 | 1.95 | 3.95 | 0.2 | |
1 / 2 " | 0.55 | 2.75 | 0.86 | 2.18 | 3.95 | 0.25 | |
3 / 4 " | 0.78 | 3.15 | 1.07 | 2.61 | 3.95 | 0.34 | |
1" | 0.98 | 3.5 | 1.34 | 2.95 | 4.73 | 0.43 | |
1 1 / 4 " | 1.25 | 4.02 | 1.69 | 3.65 | 5.56 | 0.71 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 4.33 | 1.93 | 3.85 | 6.21 | 0.86 | |
2" | 1.93 | 5.45 | 2.41 | 4.23 | 6.75 | 1.27 | |
2-1 / 2 " | 2.55 | 6.95 | 2.9 | 5.05 | 8.32 | 2.49 | |
3" | 3.15 | 8.08 | 3.55 | 5.43 | 9.26 | 3.59 | |
4" | 3.93 | 9.64 | 4.54 | 6.78 | 12.52 | 7.19 |
TYRIMAS
Susiję Prekės
-
4 varžtų korpusas anglinio plieno naftos telkinių rutulinis vožtuvas 5000 psi medžiagų sąrašas
-
API6D nikelio aliuminio bronzos C95800 flanšinis plūduriuojantis rutulinis vožtuvas
-
ISO 5211 tiesioginio tvirtinimo flanšinis plūduriuojantis rutulinis vožtuvas ANSI 150
-
ASTM A182 F316 gaubtinis vožtuvas, aukšto slėgio DN15, 2500 #, PSB