Uni-Body CF8M Standard Port Flangéiert Kugelventil ANSI 150lb
Flangéiert Ennventile si wesentlech fir Midstream an Downstream Installatioun. Si sinn och kritesch fir gréisser Pipelines souwéi d'Verfeinerung vun Infrastrukturen a Tankbatterien. Vergläicht mat enger threaded Verbindung, eng flangéiert verschrauft Verbindung ass vill méi sécher. Et kéint Verbindunge fir grouss Gréissten erliichteren wou onpraktesch fir threaded Verbindungen.
Email: [Email geschützt]
description
Titan flangéiert Enn Kugelventil sinn all voll Hafen a Réibau a Kierper. Titan Ventil entwéckelt och Stierf Schmiede Kierper a Kap benotze Modul bitt méi Wiel fir eise Client.
Titan Unibody Flanged Kugelventil huet héich strukturell Kraaft an eliminéiert extern Leck Weeër duerch säin Unikierperbau.
EEGESCHAFTEN
● Gréisst: 1/2 "-12"
● UniBody Design
● Standard Hafen
● Voll konform mam ASME B16.34
● Voll kompatibel mat API608
● API607 6. Editioun Fire Safe
● Anti Blow Out Proof Stamm
● All Gréisst NACE MR0175 Konformitéit
● Integral ISO 5211 Montagepad
● Live-Load Stamm Seals
● Verriegelhandle
● Zweet Generatioun PTFE Sëtzer
● Anti-Statescht Apparat
● Voll Encapsuléiert Kierper Seals
● Slot Seat Design
● Body a Cap Casting mat Hëtztnummer markéiert
Design Features
● Encapsulated Body Dichtung verbessert Dichtung a vermeit Kale Floss.
● Notched Insert erlaabt einfachen Zougang zu Ventilkomponenten fir Ventil Ënnerhalt a gekapslte Insert Dichtung suergt fir Dichtung.
● TFE oder RPTFE Plazen fir maximal Dichtung a miniméiert Ënnerhalt.
● RTFE Stammschubdichtung a flexibel Grafittverpackungsringe suergen fir eng dicht Dichtung bei gerénger Drockkraaft.
● Integral Montagepad erlaabt einfach Automatisatioun.
● 316 Edelstahl Trimm Standard.
● Anti-blow-out Beweisstamm fir maximal Sécherheet.
● Unibody Design fir maximal Dicht Integritéit.
● Standard Flangfinish 125-250 Mikro Zoll (Ra) kompatibel mat industriell approuvéierten Dichtungen.
● API 607 6. Editioun Fire Safe.
Material Beschreiwung
Deeler & Material 1/2 "-2" Klass 150,300
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kierper Sigel | Graphite |
2 | Body | A 351 CF8M |
3 | Sëtz | TFM / RPTFE |
4 | Kapp | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | Stem | 316SS |
7 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
8 | Stem | 316SS |
9 | Stammverpackung | RPTFE |
10 | Belleville Wäschmaschinn | A240 301 |
11 | nut | 304SS |
12 | Stop Pin | 304SS |
13 | Drüsen Noss | 304SS |
14 | Verriegelung Grëff | SS + PVC |
15 | Anti-Statesch Apparat | 304SS |
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kierper Sigel | Graphite |
2 | Body | A 351 CF8M |
3 | Sëtz | TFM / RPTFE |
4 | Kapp | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | Stem | 316SS |
7 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
8 | Stem | 316SS |
9 | Stammverpackung | RPTFE |
10 | Packung Drüs | Eng 216 WCB |
11 | Loftschrauf | 304SS |
12 | Wäschmaschinn lokaliséieren | 304SS |
13 | Circlip | A240 301 |
14 | Verriegelung Grëff | WCB + PVC |
15 | Anti-Statesch Apparat | 304SS |
Dimensiounsdaten
Dimensiounslëscht fir Klass 150
Gréisst | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-0.625 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-0.625 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
2-1 / 2 " | 2.56 | 2 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.65 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Dimensiounslëscht fir Klass 150
Gréisst | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-0.75 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-0.75 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-0.875 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Sëtz Drock-Temperatur Bewäertung
Notéiert
● Déi maximal Drock / Temperatur Bewäertunge vun de Ventilversammlunge si limitéiert op déi niddregst vum Kierper oder Sitzmaterial.
● D'Ventil Kierper Bewäertunge baséieren op ASME B16.34 Bewäertung fir Material.
● D'Grafike baséieren op Labortester an eiser Erfahrung am Feld.
● D'Sëtzbewäertunge hänken vum Material, Design, Uwendung a Funktioun of.
Titan Sëtz Materialien
● TFM® (PTFE)
Dyneon® TFM PTFE ass eng zweet Generatioun PTFE mat verbesserte chemeschen an hëtzebeständegen Eegeschaften a Stressgewënn. Säin Temperaturbereich ass -100 ° F bis 500 ° F (-73 ° C bis 260 ° C) Faarf - wäiss.
● Verstäerkte Polytetrafluorethylen (RTFE)
Déi mechanesch Eegeschafte vu PTFE ginn erweidert andeems 15% Füllmaterial bäigefüügt gëtt fir verbesserte Kraaft, Stabilitéit a Verschleißbeständegkeet ze bidden. Säin Temperaturbereich ass vu -320 ° F bis 450 ° F (-196 ° C bis 232 ° C). Faarf-wäiss.
Technesch Informatioun
Technesch Informatioun | ||||
Gréisst | Cv | Max Dréimoment (an / lb) | Gewiicht Class150 | Gewiicht Class300 |
1 / 2 " | 16 | 100 | 2.02 | 3.636 |
3 / 4 " | 27 | 130 | 3.636 | 6.464 |
1" | 42 | 150 | 4.444 | 8.08 |
1 1 / 2 " | 100 | 250 | 14.14 | 20.2 |
2" | 145 | 400 | 16.16 | 24.24 |
2-1 / 2 " | 285 | 475 | 24.24 | - |
3" | 425 | 550 | 28.28 | 52.52 |
4" | 610 | 1000 | 42.42 | 84.84 |
6" | 920 | 1700 | 68.68 | 177.76 |
applicabel Bestëmmungen | |
Wanddickness | ASME B16.34 |
Gesiichter fir Face | ASME B16.10 |
Flens Dimensiounen | ASME B16.5 |
NACE | MR 0175 |
Feier Sécher | API 607 6. Ediion |
Drock Test | API 598 |
Basis Design | ASME B16.34 |