API6D Nickel Aluminium Bronze C95800 Flangéiert Schwammkugelventil
Flangéiert Ennventile si wesentlech fir Midstream an Downstream Installatioun. Si sinn och kritesch fir gréisser Pipelines souwéi d'Verfeinerung vun Infrastrukturen a Tankbatterien. Vergläicht mat enger threaded Verbindung, eng flangéiert verschrauft Verbindung ass vill méi sécher. Et kéint Verbindunge fir grouss Gréissten erliichteren wou onpraktesch fir threaded Verbindungen.
Titan flangéiert Enn Kugelventil sinn all voll Hafen a Réibau a Kierper. Titan Ventil entwéckelt och Stierf Schmiede Kierper a Kap benotze Modul bitt méi Wiel fir eise Client.
Email: [Email geschützt]
description
Titan flangéiert Enn Kugelventil bitt maximal Stroumkapazitéit a miniméiert den Drockfall fir fléissend kritesch Uwendungen. Titan flangéiert Enn Kugelventil bitt och Reparaturskits fir einfach Ënnerhalt. All Wanddicke entsprécht dem ASME B16.34 wéi gebrauchte Spannungsniveauen.
2 "Klass 150 Flangéiert Kugelventile aus C95800 Nickel Aluminium Bronze (NAB) fir déi schwieregste Ëmfeld, besonnesch gëeegent fir Mierwaasser Uwendungen. Legierung 400 Kugel & Stamm w / Nylon Sëtzer bidden exzellent chemesch Resistenz a mechanesch Widerstandsfäegkeet. Titan Valves bitt eng ganz Palette vu schwiewenden an trunnion montéierte Kugelventilen, vu Standardapplikatiounen bis zu extremen Temperaturen an Drock. Wielt Äre Kierpermaterial, Endverbindungen an Trimm fir Är gewënschte Klass & Gréisst oder mir kënnen Iech hëllefen déi richteg Materialien ze wielen op Basis vun Äre Prozessbedingungen.
EEGESCHAFTEN
● Gréisst: 1/2 "-12"
● 2 Stéck geschrauft Kierper
● Voll Port
● Voll konform mam ASME B16.34
● Voll kompatibel mat API608
● API607 6. Editioun Fire Safe
● Anti Blow Out Proof Stamm
● All Gréisst NACE MR0175 Konformitéit
● Integral ISO 5211 Montagepad
● Live-Load Stamm Seals
● Verriegelhandle
● Zweet Generatioun PTFE Sëtzer
● Anti-Statescht Apparat
● Voll Encapsuléiert Kierper Seals
● Slot Seat Design
● Body a Cap Casting mat Hëtztnummer markéiert
Material Beschreiwung
Deeler & Material 1/2 "-2" Klass 150,300
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kapp | C95800 |
2 | Kierper Nëss | A193 8M |
3 | Kierper Stud | A194 B8M |
4 | Kierper Sigel | Flucht |
5 | Ball | Alloy 400 |
6 | Body | C95800 |
7 | Sëtz | RPTFE |
8 | Stem | Alloy 400 |
9 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
10 | Stammverpackung | Flucht |
11 | Packung Drüs | C95800 |
12 | Belleville Wäschmaschinn | 304SS |
13 | Drüsen Noss | A193 8M |
14 | Verriegelung Grëff | SS + PVC |
15 | Stop Busch | 304SS |
16 | Loftschrauf | A193 8M |
17 | Anti-Statesch Apparat | SS |
Deeler & Material 2-1 / 2 "-4" Klass 150,300
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kapp | C95800 |
2 | Kierper Nëss | A193 8M |
3 | Kierper Stud | A194 B8M |
4 | Kierper Sigel | Flucht |
5 | Ball | Alloy 400 |
6 | Body | C95800 |
7 | Sëtz | RPTFE |
8 | Stem | Alloy 400 |
9 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
10 | Stammverpackung | Flucht |
11 | Packung Drüs | C95800 |
12 | Loftschrauf | A193 8M |
13 | Stop Plack | 316SS |
14 | schellt | 316SS |
15 | Handle | SS |
16 | Loftschrauf | 316SS |
17 | Anti-Statesch Apparat | SS |
Deeler & Material 6 "-10" Klass 150,300
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kapp | C95800 |
2 | Kierper Nëss | A193 8M |
3 | Kierper Stud | A194 B8M |
4 | Kierper Sigel | Flucht |
5 | Ball | Alloy 400 |
6 | Body | C95800 |
7 | Sëtz | RPTFE |
8 | Stem | Alloy 400 |
9 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
10 | Stammverpackung | Flucht |
11 | Packung Drüs | 316SS |
12 | Loftschrauf | 316SS |
13 | Stop Plack | 316SS |
14 | schellt | 316SS |
15 | Handle | SS |
16 | Loftschrauf | 316SS |
17 | Anti-Statesch Apparat | SS |
Deeler & Material 8 "-12" Gear Operation Class 150,300
NEE. | PARTEN | Material |
1 | Kapp | C95800 |
2 | Kierper Nëss | A193 8M |
3 | Kierper Stud | A194 B8M |
4 | Kierper Sigel | Flucht |
5 | Ball | Alloy 400 |
6 | Body | C95800 |
7 | Sëtz | RPTFE |
8 | Stem | Alloy 400 |
9 | Schub Wäschmaschinn | RPTFE |
10 | Stammverpackung | Flucht |
11 | Packung Drüs | 316SS |
12 | Loftschrauf | 316SS |
13 | nut | 316SS |
14 | Reitstall | 316SS |
15 | méngem | SS |
16 | Anti-Statesch Apparat | SS |
Dimensiounsdaten
Dimensioun (Keeserlech)
Klass 150LB
Gréisst | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Gewiicht LBS | Gewiicht2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Weight2 ass mat Gangbetrieb.
Klass 300LB
Gréisst | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Gewiicht LBS | Gewiicht2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-15 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Weight2 ass mat Gangbetrieb.