Түз тоосундагы үч бурамалуу тоголок клапан 2000Psi көмүртек болоту
Чейректик бурама вентилдүү клапандар өнөр жай жана соода тармагында кеңири колдонулат. Үстүңкү агымдагы кубаттуулукту колдонуп, топту отургучка түртүп коюңуз, шар клапандары агымды жабат.
Email: [электрондук почта корголгон]
баяндоо
Titan Valve үч бөлүгүн тейлөөчү дизайндагы клапандар инвестициялоочу ASTM класстагы чийки куюларды пайдаланышат, алар жакшы жылуулук менен иштетилет жана NACE MR-0175 талаптарына шайкеш дат басууга туруштук берет.
Ар бир клапан API 598 стандартына ылайык кабыкта жана отургучта сыналган. TITAN үч бөлүктөн турган жогорку деңгээлдеги шар клапаны 316SS тоголок жана сабагы менен толук камтылган дене. ASME B16.34 жана API608 стандарттарына ылайык клапандын дизайны 800 класс кызматы үчүн.
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
● Көлөм диапазону: 1/4 "-4"
● 3 даана техникалык тейлөө Дизайн
● API608 класс 800 шайкеш
● 1/4 "-4" толук порт
● Сууда сүзүүчү топ
● Сабактын таңгагы үчүн жөндөө гайкасы
● Түздөн-түз ISO 5211 орнотуу аянты
● Электрдик негизделген сабакка каршы статикалык шайман
● Сураныч боюнча кошумча Отуруу
● NPT ASME B1.20.1, BS21, DN 259/2999
● Учуп кетүүчү нерсенин сабагы
● NACE MR-0175 шайкеш
● Бекитүү туткасы
● Температура диапазону: -60 ° F дан + 450 ° F (-51 ° Cден + 232 ° Cге чейин)
Материалдын сүрөттөлүшү
ЖОК. | БӨЛҮКТӨР | материалдык |
1 | Body Nuts | A194 8 |
2 | Body Bolts | A194 B8 |
3 | Body Seal | чалалга |
4 | отургуч | RPTFE |
5 | топ | 316SS |
6 | дене | 261 WCB |
7 | капкак | A261 WCB |
8 | Анти-статикалык | 316SS |
9 | сабак | 316SS |
10 | Thrust Washer | RPTFE |
11 | упаковка | чалалга |
12 | Packing Gland | 316SS |
13 | Bellevile Washer | A240 301 |
14 | Tab Washer | A240 410 |
15 | Бекитүү туткасы | 304SS |
16 | бурамалар | A194 B8 |
17 | Nuts | A194 8 |
Өлчөмдүү маалыматтар
императордук | ||||||
көлөм | D | L | H | W | K * K | M |
1 / 4 « | 0.39 | 3.07 | 2.5 | 5.5 | 0.35 * 0.35 | F04 / F05 |
3 / 8 « | 0.47 | 3.07 | 2.5 | 5.5 | 0.35 * 0.35 | F04 / F05 |
1 / 2 « | 0.59 | 3.46 | 2.6 | 5.5 | 0.35 * 0.35 | F04 / F05 |
3 / 4 « | 0.79 | 3.82 | 3 | 5.5 | 0.35 * 0.35 | F04 / F05 |
1" | 0.98 | 4.25 | 3.4 | 6.7 | 0.43 * 0.43 | F05 / F07 |
1 1 / 4 " | 1.26 | 4.84 | 3.7 | 6.7 | 0.43 * 0.43 | F05 / F07 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 5.24 | 3.9 | 7.9 | 0.55 * 0.55 | F05 / F07 |
2" | 1.97 | 6.02 | 5.3 | 7.9 | 0.55 * 0.55 | F05 / F07 |
2-1 / 2 « | 2.56 | 7.4 | 2.5 | 11.8 | 0.67 * 0.67 | F07 / F10 |
3" | 3.15 | 8.19 | 2.6 | 11.8 | 0.67 * 0.67 | F07 / F10 |
4" | 3.94 | 9.57 | 3 | 11.8 | 0.67 * 0.67 | F07 / F10 |
метрикалык | ||||||
көлөм | D | L | H | W | K * K | M |
1 / 4 « | 9.91 | 77.98 | 63.5 | 139.7 | 9 * 9 | F04 / F05 |
3 / 8 « | 11.938 | 77.978 | 63.5 | 139.7 | 9 * 9 | F04 / F05 |
1 / 2 « | 14.99 | 87.88 | 66.04 | 139.7 | 9 * 9 | F04 / F05 |
3 / 4 « | 20.066 | 97.028 | 76.2 | 139.7 | 9 * 9 | F04 / F05 |
1" | 24.89 | 107.95 | 86.36 | 170.18 | 11 * 11 | F05 / F07 |
1 1 / 4 " | 32.004 | 122.936 | 93.98 | 170.18 | 11 * 11 | F05 / F07 |
1 1 / 2 " | 38.1 | 133.1 | 99.06 | 200.66 | 14 * 14 | F05 / F07 |
2" | 50.038 | 152.908 | 134.62 | 200.66 | 14 * 14 | F05 / F07 |
2-1 / 2 « | 65.02 | 187.96 | 63.5 | 299.72 | 17 * 17 | F07 / F10 |
3" | 80.01 | 208.026 | 66.04 | 299.72 | 17 * 17 | F07 / F10 |
4" | 100.08 | 243.08 | 76.2 | 299.72 | 17 * 17 | F07 / F10 |
СУРОО-ТАЛАП
Related Продукт
-
ISO 5211 Түз орнотуу аянтчасы Фланецтүү калкып жүрүүчү шар клапаны ANSI 150
-
Investment Cast CF8 Flanged Floating Ball Valve JIS 10K
-
Бир даана 1000 Psi кыскарган порт жиптен жасалган дат баспас болоттон жасалган шар клапан
-
Жогорку Performance үч даана шар клапан Full Port 2000Psi Class 800LB көмүртек болот