Cast Steel WCB Flanged Floating Ball Valve ANSI 300LB
Valves dawiya flanged ji bo sazkirina navîn û xwarê girîng in. Ew ji bo lûleyên sereke û her weha binesaziya safîkirin û bataryayên tankê jî girîng in. Beramberî girêdanek têlkirî, pêwendiyek pêçayî ya flanged pir ewletir e. Ew dikare girêdanên ji bo mezinahiyên mezin ên ku ji bo têkiliyên bi têl ne pratîkî ne hêsan bike.
Email: [email parastî]
Terîf
Titan flanged ball ball valve hemî port û dirûşmeyên laş û kapikê tije ye. Valve Titan di heman demê de laşê mirinê û moda karanîna kapê çêkiriye ji bo xerîdarê me bêtir bijarte pêşkêşî dike.
Titan flanged valve ball ball kapasîteya herikînê ya herî zêde peyda dike û ji bo sepanên krîtîk ên herikînê daketina zextê kêm dike. Ji bo parastina hêsantir jî valoka topa dawiya flanged Titan fîşekên tamîrê pêşkêş dike. Hemî sturiya dîwêr bi ASME B16.34 re lihevhatî ne lewra ku asta stresê ya pêlhev pêdivî ye.
FEATURES
● Mezinahî: 1/2 "-12"
Body 2 Piçe Laşê Bûlkirî
● Porta Têr
● Bi tevahî bi ASME B16.34 re lihevhatî ye
● Bi tevahî bi API608 re lihevhatî ye
● API607 Çapa 6-emîn Fire Safe
● Behitek Daxuyaniya Li dijî Blow Out
● Pêdivîbûna hemî Mezinahiya NACE MR0175
. Integral ISO 5211 Mounting Pad
Als Mohrên Zeviyê yên Bijî-Barkêş
Le Destana Girtinê
Se Kursiyên PTFE yên Nifşê Duyemîn
Device Amûra Dij-Statîk
. Mohrên Bedenê yên Bi Tevahî Encapsulated
Design Sêwirana Rûnişta Slotted
● Rakirina avêtina laş û Capê bi jimara germê hatî nîşankirin
Danasîna Madeyê
Parçe & Materyal 1/2 "-2" Class 150,300
NA. | PARTS | MAL | MAL |
1 | Devik | A 351 CF8M | A 261 WCB |
2 | Nut laş | A193 8 | A193 8 |
3 | Bed Stud | A194 B8 | A194 B8 |
4 | Mohra Bedenê | Grafît + SS | Grafît + SS |
5 | Gog | 316SS | 316SS |
6 | beden | A 351 CF8M | A 261 WCB |
7 | Rûniştek | RPTFE | RPTFE |
8 | Qam | 316SS | 316SS |
9 | Washer Washer | RPTFE | RPTFE |
10 | Berdestê Stimê | Graphite | Graphite |
11 | Gland Packing | 304SS | 304SS |
12 | Belleville Washer | 304SS | 304SS |
13 | Gland Nut | 304SS | 304SS |
14 | Destê Girtinê | SS + PVC | SS + PVC |
15 | Stop Bushing | 304SS | 304SS |
16 | badek | 304SS | 304SS |
17 | Amûra Dij-Statik | SS | SS |
Parçe & Materyal 2-1 / 2 "-4" Class 150,300
NA. | PARTS | MAL | MAL |
1 | Devik | A 351 CF8M | A 261 WCB |
2 | Nut laş | A193 8 | A193 8 |
3 | Bed Stud | A194 B8 | A194 B8 |
4 | Mohra Bedenê | Grafît + SS | Grafît + SS |
5 | Gog | 316SS | 316SS |
6 | beden | A 351 CF8M | A 261 WCB |
7 | Rûniştek | RPTFE | RPTFE |
8 | Qam | 316SS | 316SS |
9 | Washer Washer | RPTFE | RPTFE |
10 | Berdestê Stimê | Graphite | Graphite |
11 | Gland Packing | 304SS | 304SS |
12 | badek | 304SS | 304SS |
13 | Plate Rawestînin | 304SS | 304SS |
14 | Qulp | 304SS | 304SS |
15 | Destik | SS | SS |
16 | badek | 304SS | 304SS |
17 | Amûra Dij-Statik | SS | SS |
Parçe & Materyal 6 ”-10” Class 150,300
NA. | PARTS | MAL | MAL |
1 | Devik | A 351 CF8M | A 261 WCB |
2 | Nut laş | A193 8 | A193 8 |
3 | Bed Stud | A194 B8 | A194 B8 |
4 | Mohra Bedenê | Grafît + SS | Grafît + SS |
5 | Gog | 316SS | 316SS |
6 | beden | A 351 CF8M | A 261 WCB |
7 | Rûniştek | RPTFE | RPTFE |
8 | Qam | 316SS | 316SS |
9 | Washer Washer | RPTFE | RPTFE |
10 | Berdestê Stimê | Graphite | Graphite |
11 | Gland Packing | 304SS | 304SS |
12 | badek | 304SS | 304SS |
13 | Plate Rawestînin | 304SS | 304SS |
14 | Qulp | 304SS | 304SS |
15 | Destik | SS | SS |
16 | badek | 304SS | 304SS |
17 | Amûra Dij-Statik | SS | SS |
Parçe & Materyal 8 "-12" Çîna Operasyona Gearê 150,300
NA. | PARTS | MAL | MAL |
1 | Devik | A 351 CF8M | A 261 WCB |
2 | Nut laş | A193 8 | A193 8 |
3 | Bed Stud | A194 B8 | A194 B8 |
4 | Mohra Bedenê | Grafît + SS | Grafît + SS |
5 | Gog | 316SS | 316SS |
6 | beden | A 351 CF8M | A 261 WCB |
7 | Rûniştek | RPTFE | RPTFE |
8 | Qam | 316SS | 316SS |
9 | Washer Washer | RPTFE | RPTFE |
10 | Berdestê Stimê | Graphite | Graphite |
11 | Gland Packing | 304SS | 304SS |
12 | badek | 304SS | 304SS |
13 | gûz | 304SS | 304SS |
14 | Stud | 304SS | 304SS |
15 | Gêr | DI | DI |
16 | Amûra Dij-Statik | SS | SS |
Daneyên Dimensional
Pîvana 150LB Pola
Mezinayî | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Giranî LBS | Weight2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Weight2 bi xebitandina gearê ye.
Pîvana 300LB Pola
Mezinayî | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Giranî LBS | Weight2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Weight2 bi xebitandina gearê ye.