сипаттамасы
Шойыннан жасалған қақпа клапандарының ерекшеліктері
● Икемді сына дискісі (сұраныстағы қатты сына)
● Дәнекерленген орындық / бұрандалы орын (жаңартылатын орын)
● OS & Y - Бұрандамадан тыс және қондырғы
● Бекітілген капот, көтерілетін өзек, көтерілмейтін дөңгелегі
● Опция: Pass, құлыптау құрылғысы, тізбек дөңгелегі
Дизайн және тексеру стандарты
● Дизайн - API 600 / ASME B16.34
● Бетпе-бет - ASME B16.10
● Соңы аяғына дейін - ASME B16.10
● BW End - ASME B16.25
● Тест - API 598
● Арнайы - NACE MR-01-75
Материалдың сипаттамасы
| бөлім | стандартты |
| КӨМЕК | ASTM A216-WCB |
| BONNET | ASTM A216-WCB |
| СЫНА | ASTM A216-WCB / CR13 OVERLAY |
| БАҒДАРЛЫҚ | ASTM A439 D-2 |
| БІЛІКТІ ФЛАНГ | ASTM A216-WCB |
| ҚОЛДАР | ДҮКІЛДІ ҮТІК |
| SEAT RING | ASTM A105 / STL.OVERLAY |
| STEM | ASTM A182-F6a |
| КЕРІ ОРЫН | ASTM A276-420 |
| Без | ASTM A276-420 |
| ГАЗКЕТ | СПИРАЛДЫ ЖАРА ГРАФИТ |
| ОРТАДАҒЫ ОРАМ | ГРАФИКА |
| Үстіңгі / астыңғы орам | SS316 + ГРАФИТ |
| Жаңғақты ұстау | КӨМІРТЕКТІ БОЛАТ |
| САЯҚТЫ САМАҚ | КӨМІРТЕКТІ БОЛАТ |
| BONNET STUD | ASTM A193-B7 |
| BONNET NUT | ASTM A194-2H |
| КӨЗ БОЛТ | ASTM A193-B7 |
| БІРШІК ЖАҢАҚ | ASTM A194-2H |
| КӨЗДІҢ БОЛТ ПИН | КӨМІРТЕКТІ БОЛАТ |
| РИВЕТ | КӨМІРТЕКТІ БОЛАТ |
Өлшемдік деректер
Көлемі мен салмағы 150ЛБ құйылған көміртекті болат қақпалы клапан

| NPS | DN | L (RF) | L (BW) | H | W | Салмақ (РФ) | Салмақ (BW) |
| Дюйм | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
| 1-1 / 2 « | 40 | 165 | 165 | 386 | 250 | 24 | 21 |
| 2" | 50 | 178 | 216 | 390 | 250 | 27 | 23 |
| 2-1 / 2 « | 65 | 190 | 241 | 408 | 250 | 38 | 32 |
| 3" | 80 | 203 | 283 | 458 | 250 | 41 | 35 |
| 4" | 100 | 229 | 305 | 540 | 250 | 52 | 48 |
| 6" | 150 | 267 | 403 | 695 | 350 | 90 | 85 |
| 8" | 200 | 292 | 419 | 863 | 350 | 146 | 136 |
| 10 « | 250 | 330 | 457 | 1030 | 450 | 228 | 205 |
| 12 « | 300 | 356 | 502 | 1135 | 450 | 305 | 252 |
| 14 « | 350 | 381 | 572 | 1270 | 610 | 450 | 380 |
| 16 « | 400 | 406 | 610 | 1450 | 610 | 550 | 443 |
| 18 « | 450 | 432 | 660 | 1700 | 720 | 800 | 720 |
| 20 « | 500 | 457 | 711 | 1790 | 720 | 992 | 865 |
| 24 « | 600 | 508 | 813 | 2190 | 720 | 1600 | 1520 |
| 26 « | 650 | 559 | 864 | 2380 | 860 | 1850 | 1750 |
| 28 « | 700 | 610 | 914 | 2600 | 860 | 2100 | 1995 |

EN
ES
PT
AR
DE
TR
RU
FR
JA




