API 600 Gate Valve дуплексті болтталған капот CN7M Inconel 625
Сыртқы өзек пен қақпадан тыс қақпағы бар клапан класы, клапан класы 150, корпустың материалы - көміртекті болат клапандары, байланыс түрі 150 # фланецті, құбыр өлшемі - клапандар 12 дюйм, клапан максимум. Сұйықтық температурасы. 800 градус F, клапан өзегінің көтерілуі, сабақтың материалы 410 тот баспайтын болат, сына материалы көміртекті болат, тұтқа материалы иілгіш шойын, тұтқа түріндегі қол доңғалақ, стандарттар ASME B16.34, API 598 қабығы және ағып кетуіне сынау
Электрондық пошта : [электрондық пошта қорғалған]
сипаттамасы
Мүмкіндіктер
● Болат қақпақты клапанның максималды температурасын құю: 800 градус F
● Стандартты клапан: ASME B16.34, API 598 Shell және ағып кету сынағы
● Корпустың материалы: WCB
● Клапан сабағының түрі: көтеріліп тұрған шток
● Сабақтың материалы: 410 баспайтын болат
● Клапанның өлшемі: 12 дюйм
● Сына материалы: көміртекті болат
● Клапан қысымы: 150LB
● Қосылым: 150LB RF
● Жұмыс түрі: қол дөңгелегі
Материалдың сипаттамасы
| Жоқ | бөлім | материал |
| 1 | Бұранданы орнатыңыз | Шойын болаты |
| 2 | Қол гайкасы | Шойын болаты |
| 3 | Тұтқа | Иілгіш темір |
| 4 | Сабақ втулкасын бекітуге арналған гайка | Шойын болаты |
| 5 | Ике жең | A439 D-2 |
| 6 | Ниппельді майлаңыз | Шойын болаты |
| 7 | Боннет | A216 WCB |
| 8 | Болат гайканы | А194 2Н |
| 9 | Бұрандалы болт штыры | Шойын болаты |
| 10 | Капоталы болт гайкасы | А194 2Н |
| 11 | Капоталы болт | A193 B7 |
| 12 | Тығыздағыш | 304 Спиральды жара GR |
| 13 | дене | A216 WCB |
| 14 | Орындық сақинасы | A105 + STL 6 беткі қабаты |
| 15 | Сына | A105 + 410 беткі қабаты |
| 16 | Артқы орындық | A276 410 түрі |
| 17 | сабақ | A182 F6a |
| 18 | орауыш | Өрілген GR / Die Die GR |
| 19 | Без | A276 410 түрі |
| 20 | Gland Flange | A216 WCB |
| 21 | Желді болт | A193 B7 |
Өлшемдік деректер
| SIZE | IN | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| MM | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| А - РФ | IN | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| MM | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 |
| A - BW | IN | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15.87 | 16.5 | 18 | 19.8 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| MM | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 503 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 914 |
| A - RTJ | IN | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| MM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| H1 | IN | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 22.8 | 30.6 | 38.4 | 46.4 | 54.6 | 60 | 68.7 | 79.1 | 91.7 | 109.6 |
| MM | 390 | 425 | 461 | 580 | 776 | 976 | 1178 | 1387 | 1523 | 1745 | 2010 | 2330 | 2784 | 3236 |
| W | IN | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 14 | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 22 | 13.8 | 17.7 | 17.7 |
| MM | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 450 | 500 | 560 | 350 | 450 | 450 | 560 |
| ЖТТ | ||||||||||||||
| (РФ) | LB | 49 | 55 | 66 | 99 | 187 | 295.5 | 445 | 639 | 816 | 1177 | 1475 | 1786 | 3153 |
| KG | 22 | 25 | 30 | 45 | 85 | 134 | 202 | 290 | 370 | 534 | 669 | 810 | 1430 | 2067 |
| ЖТТ | ||||||||||||||
| (BW) | LB | 44 | 46 | 62 | 92.6 | 161 | 244 | 399 | 584 | 750 | 1111 | 1365 | 1697 | 3336 |
| KG | 20 | 21 | 28 | 42 | 73 | 111 | 181 | 265 | 340 | 504 | 619 | 770 | 1513 | 2157 |

EN
ES
PT
AR
DE
TR
RU
FR
JA



