Katup Bola Standar Uni-Body CF8M ANSI 150lb
Katup pungkasan flanged penting kanggo instalasi tengah lan hilir. Dheweke uga penting banget kanggo pipa utama uga nyaring infrastruktur lan baterai tank. Dibandhingake karo sambungan utas, sambungan bolt flanged luwih aman. Iki bisa nggampangake koneksi kanggo ukuran gedhe yen ora praktis kanggo sambungan utas.
email: [email dilindhungi]
Description
Katup bal mburi flanged Titan iku kabeh awak lan tutup cangkang lan cangkang cangkang. Katup Titan uga ngembangake modul for make for for body lan topi kanggo pilihan liyane kanggo para pelanggan.
Katup bal Titan Unibody Flanged nduweni kekuatan struktural sing dhuwur lan ngilangi jalur bocor eksternal kanthi konstruksi unibody.
Fitur
● Ukuran: 1/2 "-12"
● Desain UniBody
● Pelabuhan Standar
● Selaras karo ASME B16.34
● Selaras karo API608
● API607 Edisi 6 Fire Aman
● Anti Bukti Batang Bukti
● Kabeh ukuran NACE MR0175 kepatuhan
● Pad Mounting ISO 5211 integral
● Segel Batang Beban Langsung
● Gagang Ngunci
● Kursi PTFE Generasi Kapindho
● Piranti Anti-Statis
● Segel Badan sing Enkapsulasi Kanthi Lengkap
● Desain Kursi Slotted
● Casting awak lan tutup diwenehi angka panas
Fitur Desain
● Segel awak sing enkapsulasi nambah panyegelan lan nyegah aliran adhem.
● insert notched ngidini akses gampang menyang komponen katup kanggo pangopènan katup lan segel insert encapsulated njamin panyegelan.
● Kursi TFE utawa RPTFE kanggo panyegelan maksimum lan pangopènan minimal.
● Segel dorong batang RTFE lan cincin kemasan grafit fleksibel njamin panyegelan ketat kanthi tekanan kurang.
● Pad sing dipasang integral ngidini otomatisasi gampang.
● Standar trim stainless steel 316.
● Batang bukti anti-tiup kanggo keamanan maksimum.
● Desain unibody kanggo integritas segel maksimal.
● Rampung flange standar 125-250 inci mikro (Ra) kompatibel karo gasket sing disetujoni industri.
● API 607 edisi 6 Fire Aman.
Katrangan Materi
Bagian & Materi 1/2 "-2" Kelas 150,300
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | Seal Awak | Grafit |
2 | Body | A 351 CF8M |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | sirah | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | gagang | 316SS |
7 | Washer Teras | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Pembungkus Batang | RPTFE |
10 | Mesin Cuci Belleville | A240 301 |
11 | nut | 304SS |
12 | Stop Pin | 304SS |
13 | Kelenjar Kacang | 304SS |
14 | Ngunci Ngalahake | SS + PVC |
15 | Piranti Anti-Statis | 304SS |
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | Seal Awak | Grafit |
2 | Body | A 351 CF8M |
3 | Seat | TFM / RPTFE |
4 | sirah | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | gagang | 316SS |
7 | Washer Teras | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Pembungkus Batang | RPTFE |
10 | Paket Gland | A 216 WCB |
11 | Sekrup | 304SS |
12 | Lokasi Mesin Cuci | 304SS |
13 | Bunder | A240 301 |
14 | Ngunci Ngalahake | WCB + PVC |
15 | Piranti Anti-Statis | 304SS |
Data Dhimensi
Dhaptar Ukuran kanggo Kelas 150
Size | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-0.625 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-0.625 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
2-1 / 2 " | 2.56 | 2 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.65 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Dhaptar Ukuran kanggo Kelas 150
Size | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-0.75 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-0.75 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-0.875 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Rating Tekanan-Kursi Kursi
cathetan
● Rating tekanan / suhu maksimum rak katup diwatesi paling murah ing awak utawa materi kursi sing dipasang.
● Rating awak katup adhedhasar rating ASME B16.34 kanggo bahan.
● Grafik adhedhasar tes laboratorium lan pengalaman kita ing lapangan.
● Rating kursi gumantung saka materi, desain, aplikasi lan fungsi.
Bahan Kursi Titan
● TFM® (PTFE)
Dyneon® TFM PTFE minangka PTFE generasi kapindho kanthi sipat tahan kimia lan panas sing luwih apik lan pemulihan stres. Kisaran suhu -100 ° F nganti 500 ° F (-73 ° C nganti 260 ° C) Werna - putih.
● Polytetrafluoroethylene dikiataken (RTFE)
Sifat mekanik PTFE ditambah kanthi nambahake bahan pengisi 15% kanggo nambah kekuatan, stabilitas lan resistensi aus. Suhu suhu saka -320 ° F nganti 450 ° F (-196 ° C nganti 232 ° C). Werna-putih.
Informasi teknis
Informasi teknis | ||||
Size | Cv | Torsi Max (ing / pon) | Bobot Kelas150 | Bobot Kelas300 |
1 / 2 " | 16 | 100 | 2.02 | 3.636 |
3 / 4 " | 27 | 130 | 3.636 | 6.464 |
1" | 42 | 150 | 4.444 | 8.08 |
1 1 / 2 " | 100 | 250 | 14.14 | 20.2 |
2" | 145 | 400 | 16.16 | 24.24 |
2-1 / 2 " | 285 | 475 | 24.24 | - |
3" | 425 | 550 | 28.28 | 52.52 |
4" | 610 | 1000 | 42.42 | 84.84 |
6" | 920 | 1700 | 68.68 | 177.76 |
Standards ditrapake | |
wall kekandelan | ASME B16.34 |
Pasuryan kanggo Face | ASME B16.10 |
Dimensi Flange | ASME B16.5 |
Nasi | MR 0175 |
Api Aman | API 607 Ediion kaping 6 |
Tes Tekanan | API 598 |
Desain Dasar | ASME B16.34 |