Two Piece Split Body Ngurangi Port Flanged ANSI 150LB Ball Valve
Katup pungkasan flanged penting kanggo instalasi tengah lan hilir. Dheweke uga penting banget kanggo pipa utama uga nyaring infrastruktur lan baterai tank. Dibandhingake karo sambungan utas, sambungan bolt flanged luwih aman. Iki bisa nggampangake koneksi kanggo ukuran gedhe yen ora praktis kanggo sambungan utas.
email: [email dilindhungi]
Description
Katup bal mburi flanged Titan iku kabeh awak lan tutup cangkang lan cangkang cangkang. Katup Titan uga ngembangake modul for make for for body lan topi kanggo pilihan liyane kanggo para pelanggan.
Katup bal mburi flanged Titan nyedhiyakake kapasitas aliran maksimum lan minimalake penurunan tekanan kanggo aplikasi kritis aliran. Katup bal mburi flanged Titan uga nawakake kit perbaikan supaya gampang dirampungake. Kabeh kekandelan tembok tundhuk karo ASME B16.34 minangka level stres strukture sing dibutuhake.
Fitur
● Ukuran: 1/2 "-12"
● Awak 2 Bolt
● Pelabuhan Lengkap
● Selaras karo ASME B16.34
● Selaras karo API608
● API607 Edisi 6 Fire Aman
● Anti Bukti Batang Bukti
● Kabeh ukuran NACE MR0175 kepatuhan
● Pad Mounting ISO 5211 integral
● Segel Batang Beban Langsung
● Gagang Ngunci
● Kursi PTFE Generasi Kapindho
● Piranti Anti-Statis
● Segel Badan sing Enkapsulasi Kanthi Lengkap
● Desain Kursi Slotted
● Casting awak lan tutup diwenehi angka panas
Katrangan Materi
Bagian & Materi 1/2 "-2" Kelas 150,300
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | sirah | A 351 CF8M |
2 | Kacang Awak | A193 8 |
3 | Awak Stud | A194 B8 |
4 | Seal Awak | Grafit + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Washer Teras | RPTFE |
10 | Pembungkus Batang | Grafit |
11 | Paket Gland | 304SS |
12 | Mesin Cuci Belleville | 304SS |
13 | Kelenjar Kacang | 304SS |
14 | Ngunci Ngalahake | SS + PVC |
15 | Mandhegake Bushing | 304SS |
16 | Sekrup | 304SS |
17 | Piranti Anti-Statis | SS |
Bagian & Materi 2-1 / 2 "-4" Kelas 150,300
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | sirah | A 351 CF8M |
2 | Kacang Awak | A193 8 |
3 | Awak Stud | A194 B8 |
4 | Seal Awak | Grafit + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Washer Teras | RPTFE |
10 | Pembungkus Batang | Grafit |
11 | Paket Gland | 304SS |
12 | Sekrup | 304SS |
13 | Stop Plate | 304SS |
14 | ring | 304SS |
15 | nangani | SS |
16 | Sekrup | 304SS |
17 | Piranti Anti-Statis | SS |
Bagian & Materi 6 "-10" Kelas 150,300
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | sirah | A 351 CF8M |
2 | Kacang Awak | A193 8 |
3 | Awak Stud | A194 B8 |
4 | Seal Awak | Grafit + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Washer Teras | RPTFE |
10 | Pembungkus Batang | Grafit |
11 | Paket Gland | 304SS |
12 | Sekrup | 304SS |
13 | Stop Plate | 304SS |
14 | ring | 304SS |
15 | nangani | SS |
16 | Sekrup | 304SS |
17 | Piranti Anti-Statis | SS |
Bagian & Bahan 8 "-12" Kelas Operasi Gir 150,300
Ora ana. | Bagean | MATERIAL |
1 | sirah | A 351 CF8M |
2 | Kacang Awak | A193 8 |
3 | Awak Stud | A194 B8 |
4 | Seal Awak | Grafit + SS |
5 | Ball | 316SS |
6 | Body | A 351 CF8M |
7 | Seat | RPTFE |
8 | gagang | 316SS |
9 | Washer Teras | RPTFE |
10 | Pembungkus Batang | Grafit |
11 | Paket Gland | 304SS |
12 | Sekrup | 304SS |
13 | nut | 304SS |
14 | kandang jaran | 304SS |
15 | Gear | DI |
16 | Piranti Anti-Statis | SS |
Data Dhimensi
Ukuran Kelas 150LB
Size | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Bobot LBS | Bobot2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Bobot2 nganggo operasi gir.
Ukuran Kelas 300LB
Size | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Bobot LBS | Bobot2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-19 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Bobot2 nganggo operasi gir.