API 6D három darabból kovácsolt futóművel szerelt peremes gömbszelep
A Trunnionra szerelt gömbcsap további, felső és alsó mechanikus rögzítéssel rendelkezik, amely drámai módon csökkenti a nyomatékot, és ideális nagy méretű és nagynyomású gömbcsapokhoz.
Nulla szivárgás és pozitív elzáródás mellett a futóműre szerelt gömbcsapot széles körben használják a csővezetékhez és más energetikai infrastruktúrához.
e-mail: [e-mail védett]
Leírás
A Titan szelep minőségét az ISO 9001 és az API Q1 auditált minőségi előírások szigorú betartása garantálja. A Titan szelepeket az ügyfelek elvárásainak való megfelelés érdekében a legmagasabb minőségű szeleptermékek gyártására szánják, az összes vonatkozó ASME, API és más szabvány szigorú betartásával.
Minden szelepet teszteltek és dokumentáltak az API 6D tesztelési követelményeinek megfelelően, és gyártják, hogy megfeleljenek a NACE MR0175 szabványainak, teljes MTR nyomon követhetőséggel.
Leírás
● Méret: 2 ”-24”
● ANSI: 150 - 2500
● Teljes anyag nyomon követhető
● ISO 5211 rögzítő betét
● Anyagválasztás
● Alacsony működési nyomaték
● Anti Blow out proof szár
● Antisztatikus eszköz
● NACE MR0175 kompatibilis
● 100% gyári teszt videó
Tervezési jellemzők
● Üregnyomás-csökkentés
Ha az üreg nyomása által létrehozott erő alacsonyabb, mint a vezeték nyomása által létrehozott erő, akkor a gömb és az ülés gyűrűje érintkezik, hogy szoros tömítést biztosítson.
Ha az üreg nyomása magasabb, mint az ülés rugóereje plusz a vezeték nyomása, az önkioldó művelet lehetővé teszi, hogy a szelepülés kissé eltávolodjon a gömb felületétől. Ezért a testüreg belsejében lévő bármilyen túlnyomást a csővezetékbe vezetik, hogy helyreállítsák az egyensúlyt a testüreg és a csővezeték között (akár felfelé, akár lefelé nézve).
● Kifújásgátló szár
A szárat külön készítik el a labdától. A szár alsó végén lévő integrált váll gondoskodjon arról, hogy az kifújjon.
● A test és a szár tömítése
Az O-gyűrűk és a tűzbiztos grafittömítések kettős tömítése biztosítja a szivárgásmentes állapotot a testen és a zárócsatlakozásokon. Az esetleges szivárgást a szelepszár területéről kettős O-gyűrűtömítés és egy tömszelence akadályozza meg.
● Antistatikus eszköz
Valamennyi peremes gömbcsap kettős földelési rendszert tartalmaz szártól gömbig és szártól testig. Antisztatikus funkcióval rendelkezik az elektromos folyamatosság biztosítása érdekében.
● Tűzbiztos kialakítás
Tűzbiztos felépítés az összes futóműre szerelt gömbcsapnál. Tűzhelyzetben a tűz romlása után az O-gyűrűk, a tömszelence, a testtömítés és a tűzbiztos szártömítés megakadályozza a külső szivárgást. Az ülésrugó erejével előre feltöltött fémülék széle is érintkezésbe kerül a gömbfelülettel a minimalizálás érdekében szivárgás révén.
● Dupla blokk és vérzés
Zárt helyzetben mindegyik ülés a folyamat közegét külön-külön kikapcsolja a golyó mindkét oldalán vagy egyidejűleg a golyó mindkét oldalán, az üreg szellőztethető vagy lefúvatható a szeleptesten lévő szellőző- vagy leeresztő szelepeken keresztül. DIB kérésre elérhető.
● Sürgősségi tömítőanyag-befecskendező rendszer
A Titan kapaszkodóba szerelt gömbszelepek tömítőanyag-befecskendező szerelvényekkel vannak ellátva a testfelület szárán és ülésfelületén. Ezek a szerelvények visszacsapó szelepeket tartalmaznak, amelyek tartalék tömítést kínálnak. Ha szivárgás következik be az ülés vagy a szártömítés területén, azt ideiglenesen le lehet állítani tömítőanyag-befecskendezéssel a másodlagos tömítő rendszerben.
● Belső szárrögzítő kialakítás
A szárkulcs és a szárcsap könnyű és pontos nyitást és zárást biztosít a működtető számára.
● Választható a Delta gyűrűs ülés kialakítása
A delta gyűrű anyaga elasztomer, amely nagyobb rugalmassággal rendelkezik, és elnyeli a golyó eltérését, hogy könnyen elérje a szivárgást, különösen nagy méretű gömbök vagy ausztenites gömbök vagy teljesen hegesztett gömbcsapok esetében. Ez az opció külön kérésre elérhető.
A Lipseal rugós feszültségű tömítés tartalmaz Elgiloy vagy inconel rugót PTFE kabáttal. Nagyon ajánljuk maró kémiai közegekhez, magas savtartalmú gázokhoz, alacsony hőmérsékletű és kriogén szolgáltatáshoz.
Vonatkozó szabványok | |
Falvastagság | ASME B16.34 és API6D |
Szemtől szemben | ASME B16.10 |
Karima méretek | ASME B16.5 |
Nace | MR 0175 |
Tűzbiztos | API 607 és API 6FA |
Nyomásteszt | API 6D |
Alap dizájn | ASME B16.34 |
Minőség-ellenőrzés | API Q1 |
Anyagleírás
NO. | ALKATRÉSZEK | ANYAG |
1 | Stud | ASTM A193 B7M |
2 | Horony | ASTM A194 2HM |
3 | Támogassa az igát | CS + ZN |
4 | Sapka | ASTM A105 |
5 | Karosszéria tömítés | 316 + grafit |
6 | O-Ring | HNBR / Viton |
7 | Alsó tömítés | Grafit |
8 | Alsó | ASTM A105 |
9 | Csőcsap | ASTM A105 + 3 millió ENP |
10 | Csavar | ASTM A193 B7M |
11 | Test | ASTM A105 |
12 | O-Ring | HNBR / Viton |
13 | Leeresztő dugó | ASTM A276 316 |
14 | Hordozó | 316 + PTFE |
15 | Labda | ASTM A105 + 3 millió ENP |
16 | Zsír injekció | ASTM A276 316 |
17 | Hordódugó | ASTM A276 316 |
18 | Antistatikus eszköz | ASTM A276 316 |
19 | Hordozó | 316 + PTFE |
20 | Szárhüvely | ASTM A276 410 |
21 | Származik | AISI 4140 + 3 millió ENP |
22 | O-Ring | HNBR / Viton |
23 | Tömítés | Grafit |
24 | O-Ring | HNBR / Viton |
25 | tű | ASTM A276 410 |
26 | Csomagolás | Grafit |
27 | Csomagoló gyűrű | ASTM A276 410 |
28 | Fogaskerék | DI |
29 | Kulcs | AISI 1045 |
30 | Mirigy | AISI 1045 |
31 | Csavar | ASTM A193 B7M |
32 | Csavar | ASTM A193 B7M |
33 | Tolóerő | RPTFE |
34 | Stud | ASTM A193 B7M |
35 | Horony | ASTM A194 2HM |
36 | Emelő | CS + ZN |
37 | Seat beszúrása | RPTFE / Devlon® / PEEK |
38 | Ülésrögzítő | ASTM A105 + 3 millió ENP |
39 | O-Ring | HNBR / Viton |
40 | Rugós rögzítő | ASTM A105 + 3 millió ENP |
41 | Tömítés | Grafit |
42 | Tavasz | Inconel® X-750 |
Dimenziós adatok
class 150
Méret | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Súly KG |
2" | 49 | 178 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | 165 | 230 | 19 |
3" | 74 | 203 | 127 | 152.4 | 190 | 22.3 | 2 | 4-19 | 196 | 400 | 26 |
4" | 100 | 229 | 157.2 | 190.5 | 230 | 22.3 | 2 | 8-19 | 230 | 460 | 47 |
6" | 150 | 394 | 215.9 | 241.3 | 280 | 23.9 | 2 | 8-22 | 330 | 500 | 160 |
8" | 201 | 457 | 269.9 | 298.5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 390 | 500 | 260 |
10 " | 252 | 533 | 323.8 | 362 | 405 | 28.6 | 2 | 12-25.4 | 402 | 500 | 445 |
12 " | 303 | 610 | 381 | 431.8 | 485 | 30.2 | 2 | 12-25.4 | 445 | 500 | 690 |
14 " | 334 | 686 | 412.8 | 476.3 | 535 | 33.4 | 2 | 12-28.6 | 480 | 500 | 899 |
16 " | 387 | 762 | 469.9 | 539.8 | 595 | 35 | 2 | 16-28.6 | 590 | 500 | 1290 |
18 " | 436 | 864 | 533.4 | 577.9 | 635 | 38.1 | 2 | 16-31.8 | 640 | 500 | 1510 |
20 " | 487 | 914 | 584.2 | 635 | 700 | 41.3 | 2 | 20-31.8 | 710 | 500 | 1787 |
22 " | 538 | 991 | 641.4 | 692.2 | 750 | 44.5 | 2 | 20-35 | 750 | 600 | 2330 |
24 " | 589 | 1067 | 692.2 | 749.3 | 815 | 46.1 | 2 | 20-35 | 780 | 700 | 2900 |
class 300
Méret | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Súly KG |
2" | 49 | 216 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | 165 | 230 | 30 |
3" | 74 | 283 | 127 | 168.3 | 210 | 27 | 2 | 8-22 | 196 | 400 | 50 |
4" | 100 | 305 | 157.2 | 200 | 255 | 30.2 | 2 | 8-22 | 230 | 750 | 70 |
6" | 150 | 403 | 215.9 | 269.9 | 320 | 35 | 2 | 12-22 | 330 | 500 | 192 |
8" | 201 | 502 | 269.9 | 330.2 | 380 | 39.7 | 2 | 12-25.4 | 391 | 500 | 320 |
10 " | 252 | 568 | 323.8 | 387.4 | 445 | 46.1 | 2 | 16-28.6 | 402 | 500 | 535 |
12 " | 303 | 648 | 381 | 450.8 | 520 | 49.3 | 2 | 16-31.8 | 445 | 500 | 830 |
14 " | 334 | 762 | 412.8 | 514.4 | 585 | 52.4 | 2 | 20-31.8 | 480 | 500 | 1050 |
16 " | 387 | 838 | 469.9 | 571.5 | 650 | 55.6 | 2 | 20-35 | 590 | 500 | 1400 |
18 " | 436 | 914 | 533.4 | 628.6 | 710 | 58.8 | 2 | 24-35 | 640 | 500 | 1890 |
20 " | 487 | 991 | 584.2 | 685.8 | 775 | 62 | 2 | 24-35 | 710 | 500 | 2090 |
22 " | 538 | 1092 | 641.4 | 743 | 840 | 65.1 | 2 | 24-41.3 | 750 | 600 | 2580 |
24 " | 589 | 1143 | 692.2 | 812.8 | 915 | 68.3 | 2 | 24-41.3 | 780 | 700 | 3200 |
class 600
Méret | d | L | D2 | D1 | D | T | f | n-d1 | H | W | Súly KG |
2" | 49 | 292 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 | 175 | 400 | 38 |
3" | 74 | 356 | 127 | 168.3 | 210 | 31.8 | 7 | 8-22 | 246 | 750 | 80 |
4" | 100 | 432 | 157.2 | 215.9 | 275 | 38.1 | 7 | 8-25.4 | 280 | 1000 | 120 |
6" | 150 | 559 | 215.9 | 292.1 | 355 | 47.7 | 7 | 12-28.6 | 365 | 1500 | 280 |
8" | 201 | 660 | 269.9 | 349.2 | 420 | 55.6 | 7 | 12-31.8 | 395 | 500 | 440 |
10 " | 252 | 787 | 323.8 | 431.8 | 510 | 63.5 | 7 | 16-35 | 423 | 500 | 750 |
12 " | 303 | 838 | 381 | 489 | 560 | 66.7 | 7 | 20-35 | 550 | 500 | 1050 |
14 " | 334 | 889 | 412.8 | 527 | 605 | 69.9 | 7 | 20-38.1 | 601 | 500 | 1350 |