API6D Nikèl Aliminyòm Bwonz C95800 flange Valv boul k ap flote
Tiyo fen flan yo esansyèl nan enstalasyon midstream ak en. Yo menm tou kritik pou tuyaux pi gwo kòm byen ke raffinage enfrastrikti ak pil tank. Konpare ak yon koneksyon Threaded, yon koneksyon bride boulon se pi plis san danje. Li te kapab fasilite koneksyon pou gwosè gwo kote Inposibl pou koneksyon Threaded.
Titan flange fen boul valv yo tout pò plen ak koki kò jete ak bouchon. Titan valv tou devlope mouri fòje kò ak bouchon itilize modil ofri plis chwa pou kliyan nou yo.
Imèl: [imèl pwoteje]
Deskripsyon
Titan flange fen boul valv bay kapasite maksimòm koule ak minimize presyon gout pou koule aplikasyon pou kritik. Titan flange fen boul valv ofri tou twous reparasyon pou antretyen fasilite. Tout epesè miray konfòme li avèk ASME B16.34 kòm nivo estrès boulon yo mande yo.
2 "Gwoup 150 tiyo boul flan te fè soti nan C95800 Nikèl Aliminyòm Bwonz (NAB) pou anviwònman ki pi mande yo, espesyalman apwopriye pou aplikasyon pou dlo lanmè. Alloy 400 boul & tij w / plas Nylon bay ekselan rezistans chimik ak detèminasyon mekanik. Titan Valv ofri yon seri plen nan k ap flote ak tounyon monte boul boul, ki soti nan aplikasyon estanda nan tanperati ekstrèm ak presyon. Chwazi materyèl kò ou, koneksyon fen ak taye pou klas ou vle & gwosè oswa nou ka ede w chwazi materyèl yo dwa ki baze sou kondisyon pwosesis ou yo.
Karakteristik
● Gwosè: 1/2 "-12"
● 2 moso kò boulonné
● Port konplè
● Fully konfòme a ASME B16.34
● Fully konfòme a API608
● API607 6th edisyon dife an sekirite
● Anti Kònen soti Tij Prèv
● Tout gwosè NACE MR0175 konfòmite
● Entegral ISO 5211 Mounting Pad
● Live-Chaj Stem Bouche
● Manch bloke
● Dezyèm Jenerasyon PTFE Syèj
● Aparèy anti-estatik
● Fully Encapsulé Sele Kò
● Plas Syèj Design
● Distribisyon kò ak Cap ki make ak nimewo chalè
Deskripsyon materyèl
Pati & Materyèl 1/2 "-2" Gwoup 150,300
NO. | PARTS | MATERIAL |
1 | Cap | C95800 |
2 | Nwa Kò | A193 8M |
3 | Stud kò | A194 B8M |
4 | Bouche Kò | PTFE |
5 | Boul | Alloy 400 |
6 | Kò | C95800 |
7 | Syèj | RPTFE |
8 | souch | Alloy 400 |
9 | Vyolans machin pou lave | RPTFE |
10 | Tij anbalaj | PTFE |
11 | Anbalaj glann | C95800 |
12 | Belleville machin pou lave | 304SS |
13 | Nwa glann | A193 8M |
14 | Bloke Manch | SS + PVC |
15 | Sispann Bouch | 304SS |
16 | Plimen | A193 8M |
17 | Aparèy anti-estatik | SS |
Pati & Materyèl 2-1 / 2 "-4" Gwoup 150,300
NO. | PARTS | MATERIAL |
1 | Cap | C95800 |
2 | Nwa Kò | A193 8M |
3 | Stud kò | A194 B8M |
4 | Bouche Kò | PTFE |
5 | Boul | Alloy 400 |
6 | Kò | C95800 |
7 | Syèj | RPTFE |
8 | souch | Alloy 400 |
9 | Vyolans machin pou lave | RPTFE |
10 | Tij anbalaj | PTFE |
11 | Anbalaj glann | C95800 |
12 | Plimen | A193 8M |
13 | Sispann Plak | 316SS |
14 | Fèmen | 316SS |
15 | Manyen | SS |
16 | Plimen | 316SS |
17 | Aparèy anti-estatik | SS |
Pati & Materyèl 6 "-10" Gwoup 150,300
NO. | PARTS | MATERIAL |
1 | Cap | C95800 |
2 | Nwa Kò | A193 8M |
3 | Stud kò | A194 B8M |
4 | Bouche Kò | PTFE |
5 | Boul | Alloy 400 |
6 | Kò | C95800 |
7 | Syèj | RPTFE |
8 | souch | Alloy 400 |
9 | Vyolans machin pou lave | RPTFE |
10 | Tij anbalaj | PTFE |
11 | Anbalaj glann | 316SS |
12 | Plimen | 316SS |
13 | Sispann Plak | 316SS |
14 | Fèmen | 316SS |
15 | Manyen | SS |
16 | Plimen | 316SS |
17 | Aparèy anti-estatik | SS |
Pati & Materyèl 8 "-12" Kovèti pou Operasyon Gwoup 150,300
NO. | PARTS | MATERIAL |
1 | Cap | C95800 |
2 | Nwa Kò | A193 8M |
3 | Stud kò | A194 B8M |
4 | Bouche Kò | PTFE |
5 | Boul | Alloy 400 |
6 | Kò | C95800 |
7 | Syèj | RPTFE |
8 | souch | Alloy 400 |
9 | Vyolans machin pou lave | RPTFE |
10 | Tij anbalaj | PTFE |
11 | Anbalaj glann | 316SS |
12 | Plimen | 316SS |
13 | Groove | 316SS |
14 | stud | 316SS |
15 | Kovèti pou | SS |
16 | Aparèy anti-estatik | SS |
Done dimansyonèl
Dimansyon (Imperial)
Klas 150LB
Kantite moun ki | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Pwa LBS | Weight2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2 1-/ 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Weight2 se ak operasyon Kovèti pou.
Klas 300LB
Kantite moun ki | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Pwa LBS | Weight2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-15 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2 1-/ 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Weight2 se ak operasyon Kovèti pou.