API 6D WCB prirubnički nepovratni ventil s prirubnicom s punim otvaranjem
Titan API6D nepovratni zaokretni ventili pouzdan su izbor za naftnu i plinsku infrastrukturu širom svijeta koji nude puni i nesmetani protok pri standardnom tlaku. Kada je tlak nizak, zakretni nepovratni ventili pružaju brtve umjesto funkcije skupog aktiviranja ili vanjskog napajanja. Titan API6D zakretni nepovratni ventil je ekonomično rješenje s niskim održavanjem kako bi se spriječio povratni protok za velike sustave.
E-mail: [e-pošta zaštićena]
Opis
Kvaliteta titanskog ventila zajamčena je strogim poštivanjem revidiranih standarda kvalitete ISO 9001 i API Q1. Namijenjeni pružanju najkvalitetnijih proizvoda za ventile koji udovoljavaju očekivanjima kupca, Titan ventili su proizvedeni u strogom skladu sa svim primjenjivim ASME, API i drugim standardima.
Svaki ventil ispitan je i dokumentiran u skladu sa zahtjevima ispitivanja API 6D i proizveden je u skladu s NACE MR0175 standardima s potpunim MTR traceabilima.

Značajke
● Dizajn s punim priključkom za niski pad tlaka i manje turbulencije
● Dostupno integrirano ili zamjenjivo sjedalo (standardni integralni dizajn sjedala)
● Upoznajte NACE MR0175
● Popravljivi u liniji radi jednostavnog održavanja
● Standardni 316 SS disk
● Dizajn prema API6D i ASME B16.34
● Vijčani poklopac motora s 1/2 ”NPT čepom za odzračivanje na poklopcu.
● Brtve osiguravaju nepropusno zatvaranje mjehurića
● Grafitna brtva sekundarnog tijela za rad u požaru
● Pogodno za vodoravnu ugradnju
● Svi AED-prstenovi (antieksplozivna dekompresija)
| Raspon veličina zapornog ventila Titan API 6D Swing | |||||
| Veličina | ASME 150 | ASME 300 | ASME 600 | ASME 900 | ASME 1500 |
| 2" | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3" | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4" | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8" | ● | ● | ● | ● | |
| 10 " | ● | ● | ● | ● | |
| 12 " | ● | ● | ● | ● | |
| VRIJEDNOSTI CV-a | |||||
| Veličina | Klasa 150 | Klasa 300 | Klasa 600 | Klasa 900 | Klasa 1500 |
| 2 | 91 | 91 | 76 | 65 | 60 |
| 3" | 211 | 211 | 175 | 151 | 139 |
| 4" | 380 | 380 | 317 | 272 | 251 |
| 6" | 845 | 845 | 704 | 604 | 557 |
| 8" | 1505 | 1505 | 1256 | 1077 | 993 |
| 10 " | 2360 | 2360 | 1967 | 1686 | 1555 |
| 12 " | 3405 | 3405 | 2836 | 2431 | 2242 |
| Napomena: Koeficijent protoka Cv je volumen (u američkim galonima) vode na 60 ° F koja će teći u minuti kroz ventil s padom tlaka od 1 psi na ventilu. | |||||
Grafikon ocjene tlaka / temperature

opis materijala

| NO. | DIJELOVI | MATERIJAL |
| 1 | Tijelo | ASTM A216 WCB |
| 2 | Sjedište | 316 SS |
| 3 | O-prsten sjedala | HNBR / Viton |
| 4 | Disk | ASTM A351 CF8M |
| 5 | Ruka | ASTM A351 CF8M |
| 6 | Cotter Pin | 316 SS |
| 7 | Žlijeb | ASTM A194 2HM |
| 8 | Perilica za potisak | 316 SS |
| 9 | Šarka zgloba | ASTM A182 F316 |
| 10 | Vješalica za ruke | 316 SS |
| 11 | Žlijeb | ASTM A194 2HM |
| 12 | Klinac | ASTM A193 B7M |
| 13 | Zaptivka | 316 SS + grafit |
| 14 | Proljetna perilica | 316 SS |
| 15 | Vijak za vješalicu za ruke | 316 SS |
| 16 | Utikač | CS + ZN |
| 17 | Hauba | ASTM A105 |
| 18 | O-prsten s poklopcem motora | HNBR / Viton |
| 19 | Uređaj protiv rotacije | 316 SS |
Dimenzionalni podaci
Dimenzija za klasu 150, 300 i 600

| Klasa 150 | |||||
| Veličina | A (RF) | A (RTJ) | B | C | Težina (kg) |
| 2" | 8 | 8.5 | 8.7 | 5.5 | 30.89 |
| 3" | 9.5 | 10 | 9.7 | 6 | 48.71 |
| 4" | 11.5 | 12 | 11.5 | 7 | 82 |
| 6" | 14 | 14.5 | 16.2 | 10.7 | 115 |
| 8" | 19.5 | 20 | 19.1 | 12.4 | 228 |
| 10 " | 24.5 | 25 | 23.9 | 15 | 370 |
| 12 " | 27.5 | 28 | 28.3 | 17.8 | 555 |
| 14 " | 31 | 31.5 | 24.3 | 16.2 | 1080 |
| 16 " | 34 | 34.5 | 31.5 | 18.9 | 1405 |
| 18 " | 38.5 | 39 | 37.1 | 22.3 | 1920 |
| 20 " | 38.5 | 39 | 37.9 | 23 | 2100 |
| 24 " | 51 | 51.5 | 47.3 | 28.5 | 3260 |
| Klasa 300 | |||||
| Veličina | A (RF) | A (RTJ) | B | C | Težina (kg) |
| 2" | 10.5 | 11.1 | 8.9 | 5.7 | 39 |
| 3" | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 7.6 | 67 |
| 4" | 14 | 14.6 | 13.3 | 8.3 | 102 |
| 6" | 17.5 | 18.1 | 16.9 | 10.6 | 180 |
| 8" | 21 | 21.6 | 19.8 | 12.3 | 358 |
| 10 " | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 14.7 | 537 |
| 12 " | 28 | 28.6 | 29.5 | 18.3 | 830 |
| 14 " | 33 | 33.6 | 35 | 22 | 1680 |
| 16 " | 34 | 34.6 | 33.4 | 19.5 | 1950 |
| 18 " | 38.5 | 39 | 37.6 | 22.5 | 2520 |
| 20 " | 40 | 40.8 | 40.7 | 23.6 | 3200 |
| 24 " | 53 | 53.9 | 47.8 | 28.8 | 4150 |
| Klasa 600 | |||||
| Veličina | A (RF) | A (RTJ) | B | C | Težina (kg) |
| 2" | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 6.1 | 48 |
| 3" | 14 | 14.1 | 11.7 | 7.6 | 95 |
| 4" | 17 | 17.1 | 14.1 | 8.7 | 150 |
| 6" | 22 | 22.1 | 17.4 | 10.4 | 308 |
| 8" | 26 | 26.1 | 22.3 | 14.1 | 600 |
| 10 " | 31 | 31.1 | 27.3 | 16.5 | 980 |
| 12 " | 33 | 33.1 | 30.8 | 19 | 1350 |
| 14 " | 35 | 35.1 | 28 | 16.9 | 2230 |
| 16 " | 39 | 39.1 | 38.4 | 23.4 | 2890 |
| 18 " | 43 | 43.1 | 37.4 | 22.5 | 4030 |
| 20 " | 47 | 47.2 | 45.1 | 27.4 | 6100 |
| 24 " | 55 | 55.4 | 48.5 | 29.3 | 7950 |

EN
ES
PT
AR
DE
TR
RU
FR
JA




