Description
Kiola i nā puka kiwikā o nā puka pā kila
● Flexable Wedge Disc (Paʻa Paʻa Ma Ke Noi)
● Noho Welded / Noho Threaded (Noho Hou Hou)
● OS & Y- Ma waho o ka hoʻohewa a me ka ʻauamo
● Bonnet Bonnet, kumu piʻi, Non Handrheel piʻi ʻole
● koho: Ma o Pass, laka hāmeʻa, kaulahao kaulahao
Palena Hoʻolālā a Nānā
● Hoʻolālā - API 600 / ASME B16.34
● He alo i ke alo - ASME B16.10
● Pau a pau - ASME B16.10
● BW Pau - ASME B16.25
● Hōʻoia - API 598
● Kūʻokoʻa - NACE MR-01-75
Wehewehe Mea
| Part | hae |
| KINO | ASTM A216-WCB |
| BONNET | ASTM A216-WCB |
| WEDGE | ASTM A216-WCB / CR13 MAKAHIKI |
| KUMU KUMU | ASTM A439 D-2 |
| PALAPALA HELE | ASTM A216-WCB |
| HANDWHEEL | LELE DUCTILE |
| RING Noho | ASTM A105 / STL.OVERLAY |
| VOTE | ASTM A182-F6a |
| NOHO HOPE | ASTM A276-420 |
| GLAND | ASTM A276-420 |
| GASKET | GRAPHITE LOA KAUAHI |
| PAHUAHI waena | KAHOAINA |
| TOP / BOTTOM PACKING | SS316 + GRAPHITE |
| NUT HUAKAI | MOKUAHI KARBON |
| NUT HANDWHEEL | MOKUAHI KARBON |
| KANAKA BONNET | ASTM A193-B7 |
| NĀ BONNET NUT | ASTM A194-2H |
| BELE MATA | ASTM A193-B7 |
| NĀ NĀ KĀLĀ | ASTM A194-2H |
| PIN PUNI MATA | MOKUAHI KARBON |
| RIVETA | MOKUAHI KARBON |
ʻIkepili Dimensional
Ana a me ke kaupaona 150LB kiola Carbon Steel puka kiwikā

| NPS | DN | L (RF) | L (BW) | H | W | Kaona (RF) | Kaona (BW) |
| 'īniha | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
| 1-1 / 2 " | 40 | 165 | 165 | 386 | 250 | 24 | 21 |
| 2" | 50 | 178 | 216 | 390 | 250 | 27 | 23 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 190 | 241 | 408 | 250 | 38 | 32 |
| 3" | 80 | 203 | 283 | 458 | 250 | 41 | 35 |
| 4" | 100 | 229 | 305 | 540 | 250 | 52 | 48 |
| 6" | 150 | 267 | 403 | 695 | 350 | 90 | 85 |
| 8" | 200 | 292 | 419 | 863 | 350 | 146 | 136 |
| 10 " | 250 | 330 | 457 | 1030 | 450 | 228 | 205 |
| 12 " | 300 | 356 | 502 | 1135 | 450 | 305 | 252 |
| 14 " | 350 | 381 | 572 | 1270 | 610 | 450 | 380 |
| 16 " | 400 | 406 | 610 | 1450 | 610 | 550 | 443 |
| 18 " | 450 | 432 | 660 | 1700 | 720 | 800 | 720 |
| 20 " | 500 | 457 | 711 | 1790 | 720 | 992 | 865 |
| 24 " | 600 | 508 | 813 | 2190 | 720 | 1600 | 1520 |
| 26 " | 650 | 559 | 864 | 2380 | 860 | 1850 | 1750 |
| 28 " | 700 | 610 | 914 | 2600 | 860 | 2100 | 1995 |

EN
ES
PT
AR
DE
TR
RU
FR
JA




