API 600 puka kiwikā Duplex Bolted Bonnet CN7M Inconel 625
Ma waho o ka ʻaukā a me ka puka kī ʻo Yoke, Class Valve Class 150, Nā Kino Kino - Nā Valve Carbon Steel, ʻAno Hoʻohui 150 # Flanged, Pipe Size - Valve 12 In., Valve Max. Lā Temp. 800 Kekelē F, Ke Kūlana Wili Kūkulu Kūkulu, Nā Pono Kālā 410 Kīwī Kūpili, Mea Pono Kelepona Kelepona, Kālā Mea hao Ductile Cast Iron, ʻAno lima Huila Huila, Kūlana ASME B16.34, API 598 Shell a me ka hōʻike leak.
Email: [pale ʻia ka leka uila]
Description
hiʻona
● Ke kiola ʻana i ka puka kila kila wela wela: 800 degere F.
● Palena Valve: ASME B16.34, API 598 Shell a me ka hoʻāʻo leak
● Nā Pono Kino: WCB
● ʻO ke kumu kumu Valve: Ke piʻi aʻe nei
● Nā mea kumu: 410 Kuhiliʻole
● Nui Kiwikā: 12 ʻīniha
● Mea Pono: Carbon Steel
● Kaomi Wili: 150LB
● Hoʻohui: 150LB RF
● ʻAno Hana: Huila lima
Wehewehe Mea
| ʻAʻole. | Part | Material |
| 1 | Hoʻonoho hoʻohewa | Puku Kahiki |
| 2 | Nut Handel | Puku Kahiki |
| 3 | Hana lima | Nā hao hao |
| 4 | ʻOihana Bushing Lock Nut | Puku Kahiki |
| 5 | ʻAilima Loke | A439 D-2 |
| 6 | ʻAilā Nipple | Puku Kahiki |
| 7 | ʻO Bonnet | A216 WCB |
| 8 | ʻO Gland Bolt Nut | A194 2H |
| 9 | ʻO Pola Bolt Gland | Puku Kahiki |
| 10 | Palena Pepe Nut | A194 2H |
| 11 | Bonnet Bolt | A193 B7 |
| 12 | ʻO Gasket | 304 Spiral Wound GR |
| 13 | kino | A216 WCB |
| 14 | Kīpaku noho | A105 + STL 6 Kūpono |
| 15 | Pākuʻi | A105 + 410 alo |
| 16 | Busse kua holo i hope | A276 ʻAno 410 |
| 17 | anei i | A182 F6a |
| 18 | hāʻawe | Hoʻohui ʻia GR / Die Formed GR |
| 19 | Kelepona | A276 ʻAno 410 |
| 20 | Gland Flange | A216 WCB |
| 21 | ʻO Gland Bolt | A193 B7 |
ʻIkepili Dimensional
| ka nui | IN | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| MM | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| A - RF | IN | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| MM | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 |
| A - BW | IN | 8.5 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15.87 | 16.5 | 18 | 19.8 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| MM | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 503 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 914 |
| A - RTJ | IN | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| MM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| H1 | IN | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 22.8 | 30.6 | 38.4 | 46.4 | 54.6 | 60 | 68.7 | 79.1 | 91.7 | 109.6 |
| MM | 390 | 425 | 461 | 580 | 776 | 976 | 1178 | 1387 | 1523 | 1745 | 2010 | 2330 | 2784 | 3236 |
| W | IN | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 14 | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 22 | 13.8 | 17.7 | 17.7 |
| MM | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 355 | 450 | 450 | 500 | 560 | 350 | 450 | 450 | 560 |
| WGT | ||||||||||||||
| (RF) | LB | 49 | 55 | 66 | 99 | 187 | 295.5 | 445 | 639 | 816 | 1177 | 1475 | 1786 | 3153 |
| KG | 22 | 25 | 30 | 45 | 85 | 134 | 202 | 290 | 370 | 534 | 669 | 810 | 1430 | 2067 |
| WGT | ||||||||||||||
| (BW) | LB | 44 | 46 | 62 | 92.6 | 161 | 244 | 399 | 584 | 750 | 1111 | 1365 | 1697 | 3336 |
| KG | 20 | 21 | 28 | 42 | 73 | 111 | 181 | 265 | 340 | 504 | 619 | 770 | 1513 | 2157 |

EN
ES
PT
AR
DE
TR
RU
FR
JA



