Válvula de esfera de aceiro inoxidable roscada con porta reducida de 1000 pezas
As válvulas de bola roscadas de cuarto de volta son amplamente utilizadas en aplicacións industriais e comerciais. Empregando a enerxía do río arriba empurre a bola contra o asento, as válvulas de bola pechan o fluxo.
Correo-e: [protexido por correo electrónico]
descrición
Material das válvulas de bola Titan dispoñibles en aceiro inoxidable e aceiro carbono. As válvulas de bola de titán pódense construír como un corpo dunha soa peza, dúas pezas e dúas pezas con soldadura por selo ata a peza eliminando a posibilidade de que a peza se desconecte, baleirase ou "estoupase" en servizo.
CARACTERÍSTICAS
● Rango de tamaños: 1/4 "-2"
● Corpo de aceiro inoxidable 316 dunha soa peza
● WOG de 1,000 PSI
● Bola flotante
● NPT roscado a ASME B1.20.1
● Tallo a proba de estoupido
● Porto reducido
● Cumpre con NACE MR-0175
● Tirador de bloqueo
● Rango de temperatura: -60 ° F a + 450 ° F (-51 ° C a + 232 ° C)
Descrición do material
NO. | PEZAS | MATERIAL |
1 | Corpo | Un 351 CF8M |
2 | Asento | RPTFE |
3 | bola | 316SS |
4 | Inserir | 316SS |
5 | Gaxeta | RPTFE |
6 | Sulco | ANSI 304 |
7 | hasta | 316SS |
8 | Lavadora de talos | PTFE |
9 | Envasado de talos | PTFE |
10 | Porca de glándula | 304SS |
11 | Tallo de porca | A2-70 |
12 | Arandela de primavera | 304SS |
13 | Tirador de bloqueo | 201SS |
14 | Manga de mango | Plástico |
Datos dimensionais
Imperial | |||||
tamaño | d | L | H | Lo | Peso LBS |
1 / 4 " | 0.2 | 1.54 | 1.2 | 2.76 | 0.14 |
3 / 8 " | 0.28 | 1.75 | 1.38 | 2.76 | 0.2 |
1 / 2 " | 0.35 | 2.2 | 1.54 | 3.54 | 0.33 |
3 / 4 " | 0.47 | 2.34 | 1.69 | 3.74 | 0.54 |
1" | 0.59 | 2.76 | 1.81 | 4.33 | 0.8 |
1 1 / 4 " | 0.79 | 3.05 | 2.07 | 4.85 | 1.31 |
1 1 / 2 " | 0.98 | 3.26 | 2.38 | 5.52 | 1.74 |
2" | 1.25 | 3.93 | 2.56 | 6 | 2.61 |
métrico | |||||
tamaño | d | L | H | Lo | Weight kg |
1 / 4 " | 5.08 | 39.12 | 30.48 | 70.1 | 0.064 |
3 / 8 " | 7.11 | 44.45 | 35.05 | 70.1 | 0.091 |
1 / 2 " | 8.89 | 55.88 | 39.12 | 89.92 | 0.15 |
3 / 4 " | 11.94 | 59.44 | 42.93 | 95 | 0.245 |
1" | 14.99 | 70.1 | 45.97 | 109.98 | 0.363 |
1 1 / 4 " | 20.07 | 77.47 | 52.58 | 123.19 | 0.595 |
1 1 / 2 " | 24.89 | 82.8 | 60.45 | 140.21 | 0.79 |
2" | 31.75 | 99.82 | 65.02 | 152.4 | 1.185 |
mENSAXE
Relacionadas co produto
-
Válvula de bola flotante WCB de dúas pezas con brida JIS 10K
-
Válvula de bola flotante de aceiro dúctil de ferro dúctil de dúas pezas
-
Soldadura por válvula 3000 Psi Válvula de bola roscada de porto completo de aceiro inoxidable
-
Válvula de bola de aceiro carbono de aceiro carbono con corpo atornillado 5000 psi