Comhla Geata Cruach Brionnaithe API 602 SW DN25 Aicme 800LB A105
Comhlíonann comhlaí geata brionnaithe dlúth tíotáin le API602. Soláthraíonn Titan Valve raon iomlán comhlaí cruach brionnaithe lena n-áirítear bonnóg boltaithe agus dearadh bonnóige brú.
Ríomhphost: [ríomhphost faoi chosaint]
Tuairisc
Soláthraíonn comhla tíotáin comhlaí geata cruach brionnaithe API 602 i méideanna 4 ″ agus níos lú do thionscail gháis nádúrtha agus peitriliam, chomh maith le seirbhísí gléasra cumhachta. Ainmniú brú: áirítear Aicme 150, Aicme 300, Aicme 600, Aicme 800, Aicme 900 agus Aicme 1500. Raon méide: 1/4 ″ (DN 8) ~ 4 ″ (DN 100).
● Caighdeáin Dearaidh: API 602, ISO 15761, BS5351;
● Naisc Dheiridh: Táthú Cnaipe (BW) -ASME B16.25, Táthú Soicéad (SW) -ASME B16.11, Snáithe-ASME B1.20.1;
● Tástáil Hiodrálacha agus Aeir: API 598;
● Brú & Rátálacha: ASME B16.34.
Cur Síos Ábhar
Uimh Item | Páirt Ag | ábhair |
1 | Uillinn láimhe | Iarann insínte |
2 | Pláta Ainm | Cruach dhosmálta |
3 | Cnó Rothaí Láimhe | ASTM A194 2H; ASTM A194 8 |
4 | Gas cnó | ASTM A276 420 |
5 | Bolt Gland | ASTM A193 B8 |
6 | Cnó gland | ASTM A194 8 |
7 | Flange Gland | ASTM A216 WCB; ASTM A352 LCB; ASTM A351 CF8 |
8 | Faireog | SS304, SS316 |
9 | Pacáil | Graphite |
10 | Bolt Bonnet | ASTM A193 B7, B7M, B8, B16; ASTM A320 L7M |
11 | Cnó Bonnet | ASTM A194 2H, 7M, 8, 16 |
12 | Gasket Bonnet | SS304 + Graifít; SS316 + Graifít |
13 | Fáinne Suíocháin | ASTM A276 410; ASTM A182 F304 / F316 |
14 | geata | ASTM A182 F6a / F304 / F316 |
15 | Comhlacht | ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F5 / F11 / F22 / F91, F304 (L) / F316 (L) |
Baile Átha Troim API600
Uimhir Bhaile Átha Troim | Dromchlaí Geata | Dromchlaí Suíochán | Gas-Ábhar |
1 | 13Cr | 13Cr | ASTM A182 F6a |
2 | 18Cr-8Ni | 18Cr-8Ni | ASTM A182 F304 |
3 | 25Cr-20Ni | 25Cr-20Ni | F310 |
5 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
8 | 13Cr | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
9 | Monel | Monel | Monel |
10 | 18Cr-8Ni-Mo | 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A182 F316 |
12 | 18Cr-8Ni-Mo | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
13 | Alloy 20 | Alloy 20 | Alloy 20 |
15 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F304 |
16 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
Sonraí Toisí
NPS | Caighdeán | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Iomlán | 1 / 4 | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (OSCAILTE) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
meáchain | Bolted | 2.1 | 2 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
Táite | 1.8 | 1.7 | 2 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |