Comhla Liathróid Flanged Caighdeánach Uni-Body CF8M ANSI 150lb
Tá comhlaí deiridh flange riachtanach chun suiteáil lár srutha agus iartheachtach a dhéanamh. Tá siad ríthábhachtach freisin maidir le mór-phíblínte chomh maith le cadhnraí bonneagair agus umair a bheachtú. I gcomparáid le nasc snáithithe, tá nasc bolted flanged i bhfad níos sábháilte. D’fhéadfadh sé naisc do mhéideanna móra a éascú nuair nach mbeadh sé praiticiúil naisc shnáithe.
Ríomhphost: [ríomhphost faoi chosaint]
Tuairisc
Is iad comhla liathróid deiridh flanged tíotáin gach corp calafoirt calafoirt agus sliogáin agus caipín. D'fhorbair comhla tíotáin modúl úsáide coirp brionnaithe bás agus caipín níos mó rogha dár gcustaiméir.
Tá neart struchtúrtha ard ag comhla liathróid Titan Unibody Flanged agus fáil réidh le cosáin sceite seachtracha trína thógáil unibody.
GNÉITHE
● Méid: 1/2 ”-12”
● Dearadh UniBody
● Port Caighdeánach
● Comhlíonadh go hiomlán le ASME B16.34
● Comhlíonadh go hiomlán le API608
● API607 6ú hEagrán Dóiteáin Sábháilte
● Gas Cruthúnas Frith-Séidte
● Gach comhlíonadh Méid NACE MR0175
● Pad Gléasta Comhtháite ISO 5211
● Séalaí Gas Beo-Luchtaithe
● Láimhseáil Glasála
● Suíocháin PTFE an Dara Glúin
● Gléas Frithstatach
● Séalaí Comhlacht Iomlán Cuimsithe
● Dearadh Suíochán Sliotáilte
● Teilgean coirp agus caipín marcáilte le huimhir teasa
Gnéithe Dearaidh
● Feabhsaíonn séala coirp in-shéalaithe séalaithe agus cuireann sé cosc ar shreabhadh fuar.
● Ligeann cur isteach brataithe rochtain éasca ar chomhpháirteanna comhla le haghaidh cothabhála comhla agus cinntíonn séala isteach in-imshruthaithe séalaithe.
● Suíocháin TFE nó RPTFE le haghaidh uasshéalaithe agus cothabhála íoslaghdaithe.
● Cinntíonn séala sá gas RTFE agus fáinní pacála graifíte solúbtha séalaithe daingean ag fórsa comhbhrúiteach íseal.
● Ligeann ceap gléasta comhtháite uathoibriú éasca.
● 316 Caighdeán Baile Átha Troim cruach dhosmálta.
● Gas cruthúnais frith-séideadh amach ar mhaithe le sábháilteacht is mó.
● Dearadh unibody le haghaidh sláine uasta an tséala.
● Bailchríoch flange caighdeánach 125–250 micrea-orlach (Ra) comhoiriúnach le gaiscéid atá ceadaithe ag an tionscal.
● API 607 6ú heagrán Fire Safe.
Cur Síos Ábhar
Páirteanna & Ábhar 1/2 ”-2” Aicme 150,300
UIMH. | CODANNA | ÁBHAR |
1 | Séala Coirp | Graphite |
2 | Comhlacht | A 351 CF8M |
3 | Suíochán | TFM / RPTFE |
4 | Cap | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | gas | 316SS |
7 | Washer Thrust | RPTFE |
8 | gas | 316SS |
9 | Pacáil Gas | RPTFE |
10 | Niteoir Belleville | A240 301 |
11 | Cnó | 304SS |
12 | Stop Bioráin | 304SS |
13 | Cnó gland | 304SS |
14 | Láimhseáil Glasála | SS + PVC |
15 | Gléas Frithstatach | 304SS |
UIMH. | CODANNA | ÁBHAR |
1 | Séala Coirp | Graphite |
2 | Comhlacht | A 351 CF8M |
3 | Suíochán | TFM / RPTFE |
4 | Cap | A 351 CF8M |
5 | Ball | 316SS |
6 | gas | 316SS |
7 | Washer Thrust | RPTFE |
8 | gas | 316SS |
9 | Pacáil Gas | RPTFE |
10 | Gland Pacála | A 216 WCB |
11 | Scriú | 304SS |
12 | Aimsiú Niteoirí | 304SS |
13 | Ciorcal | A240 301 |
14 | Láimhseáil Glasála | WCB + PVC |
15 | Gléas Frithstatach | 304SS |
Sonraí Toisí
Liosta Toise d’Aicme 150
méid | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-0.625 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-0.625 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
2 1-/ 2 " | 2.56 | 2 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.65 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-0.75 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Liosta Toise d’Aicme 150
méid | d1 | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | φ | NM | H | W |
1 / 2 " | 0.59 | 0.375 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-0.625 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.58 | 5.51 |
3 / 4 " | 0.79 | 0.59 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-0.75 | 1.42 (F03) | 4-M6 | 3.72 | 5.51 |
1" | 0.98 | 0.79 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-0.75 | 1.65 (F04) | 4-M6 | 3.8 | 6.69 |
1 1 / 2 " | 1.5 | 0.98 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-0.875 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 4.45 | 6.69 |
2" | 2 | 1.5 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-0.75 | 1.97 (F05) | 4-M6 | 5.43 | 7.87 |
3" | 3.07 | 2.56 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 6.89 | 11.81 |
4" | 3.94 | 3.07 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-0.875 | 2.76 (F07) | 4-M8 | 7.95 | 25.59 |
6" | 5.9 | 3.94 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-0.875 | 4.02 (F10) | 4-M8 | 11.22 | 31.49 |
Brú Teocht-Suíochán
nótaí
● Tá uasrátaí brú / teochta na dtionól comhla teoranta don leibhéal is ísle den chorp nó den ábhar suíocháin atá feistithe.
● Tá rátálacha an choirp comhla bunaithe ar rátáil ASME B16.34 d’ábhair.
● Tá na graif bunaithe ar thástáil saotharlainne agus ar ár dtaithí i réimse.
● Braitheann na rátálacha suíochán ar an ábhar, an dearadh, an feidhmchlár agus an fheidhm.
Ábhair Suíochán Tíotáin
● TFM® (PTFE)
Is PTFE dara glúin é Dyneon® TFM PTFE le hairíonna feabhsaithe ceimiceacha agus teas-resistant agus aisghabháil struis. Is é a raon teochta -100 ° F go 500 ° F (-73 ° C go 260 ° C) Dath - bán.
● Polytetrafluoroethylene Treisithe (RTFE)
Feabhsaítear airíonna meicniúla PTFE trí ábhar líonta 15% a chur leis chun neart, seasmhacht agus friotaíocht caitheamh a fheabhsú. Tá a raon teochta ó -320 ° F go 450 ° F (-196 ° C go 232 ° C). Dath-as-bán.
Faisnéis theicniúil
Faisnéis theicniúil | ||||
méid | Cv | Max Torque (in / lb) | Meáchan Rang150 | Meáchan Rang300 |
1 / 2 " | 16 | 100 | 2.02 | 3.636 |
3 / 4 " | 27 | 130 | 3.636 | 6.464 |
1" | 42 | 150 | 4.444 | 8.08 |
1 1 / 2 " | 100 | 250 | 14.14 | 20.2 |
2" | 145 | 400 | 16.16 | 24.24 |
2 1-/ 2 " | 285 | 475 | 24.24 | - |
3" | 425 | 550 | 28.28 | 52.52 |
4" | 610 | 1000 | 42.42 | 84.84 |
6" | 920 | 1700 | 68.68 | 177.76 |
Caighdeáin Infheidhme | |
Wall Tiús | ASME B16.34 |
Aghaidh le Aghaidh | ASME B16.10 |
Toisí Flange | ASME B16.5 |
NACE | MR 0175 |
Sábháilte ó Thine | API 607 6ú Ediion |
Tástáil Brú | API 598 |
Dearadh Bunúsach | ASME B16.34 |