API6D Nikel Alüminium Bürünc C95800 Flanşlı Üzən Kürək Valf
Flanşlı son klapanlar orta və aşağı axın quraşdırılması üçün vacibdir. Bunlar əsas boru kəmərləri, infrastruktur və tank batareyalarının təmizlənməsi üçün də vacibdir. Yivli bir keçidlə müqayisə edin, flanşlı bir cıvatalı əlaqə daha təhlükəsizdir. Yivli əlaqələr üçün praktik olmayan böyük ölçülərdə əlaqələri asanlaşdıra bilər.
Titan flanşlı uçlu vana, hamısı tam port və qabıq tökmə gövdələr və qapaqdır. Titan klapan da inkişaf etdirilmiş kalıp döymə gövdəsi və qapaq istifadə modulu müştərimiz üçün daha çox seçim təklif edir.
E-poçt: [e-poçt qorunur]
təsvir
Titan flanşlı uçlu vana maksimum axın tutumu təmin edir və axın kritik tətbiqetmələr üçün təzyiq düşməsini minimuma endirir. Titan flanşlı uçlu vana da asanlıqla təmir üçün təmir dəstləri təklif edir. Bütün divar qalınlığı ASME B16.34-ə uyğunlaşmaq üçün stres səviyyələrini tələb edir.
Xüsusilə dəniz suyu tətbiqetmələri üçün ən tələbkar olan mühitlər üçün C2 Nikel Alüminium Bürüncdən (NAB) hazırlanmış 150 ”Class 95800 Flanşlı Kürək Vanalar. Alaşımlı 400 top və saplı neylon oturacaqlar mükəmməl kimyəvi müqavimət və mexaniki dayanıqlıq təmin edir. Titan Valves, standart tətbiqlərdən həddindən artıq istilərə və təzyiqlərə qədər bir sıra üzən və trunnion quraşdırılmış kürə klapanları təklif edir. Bədənin materialını, son əlaqələrini seçin və istədiyiniz sinif və ölçü üçün düzəldin və ya proses şərtlərinizə əsasən doğru materialları seçməyinizə kömək edə bilərik.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
● Ölçü: 1/2 "-12"
● 2 Parçalı Cıvata Bədən
● Tam Liman
● ASME B16.34-ə tam uyğundur
● API608-ə tam uyğundur
● API607 6th Edition Fire Safe
● Anti Blow Out Proof Stem
● Bütün ölçülü NACE MR0175 uyğunluğu
● İntegral ISO 5211 Montaj Yastığı
● Canlı Yük Kök Mühürləri
● Kilidləmə qolu
● İkinci Nəsil PTFE Oturacaqları
● Anti-Statik Cihaz
● Tam Kapsullu Bədən Mühürləri
● Yivli Oturacaq Dizaynı
● İstilik nömrəsi ilə qeyd olunan gövdə və qapaq tökmə
Material təsviri
Hissələr və material 1/2 "-2" Sinif 150,300
Etməyin. | PARTS | MATERIAL |
1 | Papaq | C95800 |
2 | Bədən qozu | A193 8M |
3 | Bədən Stud | A194 B8M |
4 | Bədən möhürü | PTFE |
5 | Top | Xəlitəli 400 |
6 | Bodi | C95800 |
7 | Oturacaq | RPTFE |
8 | səs | Xəlitəli 400 |
9 | Thrust Paltaryuyan | RPTFE |
10 | Kök qablaşdırma | PTFE |
11 | Bezi qablaşdırması | C95800 |
12 | Şirkət Adı Belleville Washer | 304SS |
13 | Gland qozu | A193 8M |
14 | Kilidləmə qolu | SS + PVC |
15 | Burçu dayandırın | 304SS |
16 | vint | A193 8M |
17 | Anti-statik Device | SS |
Hissələr və material 2-1 / 2 "-4" Class 150,300
Etməyin. | PARTS | MATERIAL |
1 | Papaq | C95800 |
2 | Bədən qozu | A193 8M |
3 | Bədən Stud | A194 B8M |
4 | Bədən möhürü | PTFE |
5 | Top | Xəlitəli 400 |
6 | Bodi | C95800 |
7 | Oturacaq | RPTFE |
8 | səs | Xəlitəli 400 |
9 | Thrust Paltaryuyan | RPTFE |
10 | Kök qablaşdırma | PTFE |
11 | Bezi qablaşdırması | C95800 |
12 | vint | A193 8M |
13 | Plitəni dayandırın | 316SS |
14 | üzük | 316SS |
15 | Qulp | SS |
16 | vint | 316SS |
17 | Anti-statik Device | SS |
Hissələr və material 6 ”-10” Sinif 150,300
Etməyin. | PARTS | MATERIAL |
1 | Papaq | C95800 |
2 | Bədən qozu | A193 8M |
3 | Bədən Stud | A194 B8M |
4 | Bədən möhürü | PTFE |
5 | Top | Xəlitəli 400 |
6 | Bodi | C95800 |
7 | Oturacaq | RPTFE |
8 | səs | Xəlitəli 400 |
9 | Thrust Paltaryuyan | RPTFE |
10 | Kök qablaşdırma | PTFE |
11 | Bezi qablaşdırması | 316SS |
12 | vint | 316SS |
13 | Plitəni dayandırın | 316SS |
14 | üzük | 316SS |
15 | Qulp | SS |
16 | vint | 316SS |
17 | Anti-statik Device | SS |
Hissələr və material 8 "-12" dişli işləmə sinfi 150,300
Etməyin. | PARTS | MATERIAL |
1 | Papaq | C95800 |
2 | Bədən qozu | A193 8M |
3 | Bədən Stud | A194 B8M |
4 | Bədən möhürü | PTFE |
5 | Top | Xəlitəli 400 |
6 | Bodi | C95800 |
7 | Oturacaq | RPTFE |
8 | səs | Xəlitəli 400 |
9 | Thrust Paltaryuyan | RPTFE |
10 | Kök qablaşdırma | PTFE |
11 | Bezi qablaşdırması | 316SS |
12 | vint | 316SS |
13 | Çuxur | 316SS |
14 | damazlıq | 316SS |
15 | Mexanizm | SS |
16 | Anti-statik Device | SS |
Ölçü məlumatları
Ölçü (İmperator)
Sinif 150LB
boy | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Çəki LBS | Çəki2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 4.25 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 0.44 | 4-16 | 3.58 | 5.51 | 5.05 | |
3 / 4 " | 0.79 | 4.62 | 1.69 | 2.76 | 3.88 | 0.5 | 4-16 | 3.72 | 5.51 | 6.06 | |
1" | 0.98 | 5 | 2.01 | 3.13 | 4.25 | 0.56 | 4-16 | 3.8 | 6.69 | 7.07 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 6.5 | 2.87 | 3.88 | 5 | 0.69 | 4-16 | 4.45 | 6.69 | 13.13 | |
2" | 2 | 7 | 3.62 | 4.75 | 6 | 0.75 | 4-19 | 5.43 | 7.87 | 18.18 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 7.5 | 4.13 | 5.5 | 7.09 | 0.89 | 4-19 | 6.2 | 11.81 | 26.26 | |
3" | 3.07 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 0.96 | 4-19 | 6.89 | 11.81 | 34.34 | |
4" | 3.94 | 9 | 6.19 | 7.5 | 9 | 0.96 | 8-19 | 7.95 | 25.59 | 54.54 | |
6" | 5.9 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 1.02 | 8-22 | 11.22 | 31.49 | 137.36 | |
8" | 7.87 | 18 | 10.63 | 11.75 | 13.58 | 1.14 | 8-22 | 13.35 | 37.4 | 226.24 | 319.16 |
10 " | 9.84 | 21 | 12.76 | 14.25 | 16 | 1.2 | 12-25 | 14.49 | 43.31 | 404 | 458.54 |
12 " | 11.8 | 24 | 15 | 17 | 19.09 | 1.27 | 12-25 | 16.06 | 43.31 | 545.4 | 608.02 |
Çəki2 dişli işləmə rejimindədir.
Sinif 300LB
boy | d | L | D1 | D2 | D | T | n-φ | H | W | Çəki LBS | Çəki2 LBS |
1 / 2 " | 0.59 | 5.5 | 1.38 | 2.62 | 3.74 | 0.59 | 4-15 | 2.78 | 5.51 | 6.06 | |
3 / 4 " | 0.79 | 6 | 1.69 | 3.25 | 4.53 | 0.63 | 4-15 | 3.03 | 5.51 | 9.09 | |
1" | 0.98 | 6.5 | 2.01 | 3.5 | 4.92 | 0.71 | 4-19 | 3.46 | 6.69 | 11.72 | |
1 1 / 2 " | 1.5 | 7.5 | 2.87 | 4.51 | 6.1 | 0.83 | 4-22 | 4.96 | 9.03 | 20.2 | |
2" | 2 | 8.5 | 3.63 | 5 | 6.5 | 0.88 | 8-19 | 5.91 | 9.03 | 30.3 | |
2-1 / 2 " | 2.56 | 9.5 | 4.13 | 5.88 | 7.5 | 1 | 8-22 | 6.32 | 13.75 | 42.42 | |
3" | 3.07 | 11.12 | 5 | 6.62 | 8.25 | 1.12 | 8-22 | 6.88 | 13.75 | 56.56 | |
4" | 3.94 | 12 | 6.18 | 7.88 | 10 | 1.25 | 8-22 | 9.11 | 21.7 | 86.86 | |
6" | 5.9 | 15.88 | 8.5 | 10.62 | 12.5 | 1.44 | 12-22 | 12.14 | 31.5 | 175.74 | 204.7 |
8" | 7.87 | 19.75 | 10.62 | 13 | 14.96 | 1.62 | 12-25 | 14.33 | 45.1 | 325.22 | 424.2 |
Çəki2 dişli işləmə rejimindədir.