API 602 Gesmede staalhekklep SW DN25 Klas 800LB A105
Titan kompakte smee hekkleppe is in ooreenstemming met API602. Titan Valve bied 'n volledige reeks gesmede staalkleppe, insluitend boute en motorkapontwerp.
e-pos: [e-pos beskerm]
Beskrywing
Titan-klep bied gesmede staal API 602-kleppe in groottes 4 ″ en kleiner vir natuurlike gas- en petroleumbedryf, sowel as dienste vir kragsentrales. Drukbenaming: sluit in Klas 150, Klas 300, Klas 600, Klas 800, Klas 900 en Klas 1500. Groottebereik: 1/4 ″ (DN 8) ~ 4 ″ (DN 100).
● Ontwerpstandaarde: API 602, ISO 15761, BS5351;
● Eindaansluitings: Butt Welding (BW) -ASME B16.25, Socket Welding (SW) -ASME B16.11, Threaded-ASME B1.20.1;
● Hidrouliese en lugtoets: API 598;
● Druk en graderings: ASME B16.34.
Materiële beskrywing
Item No | Deel Naam | Materiale |
1 | Handwiel | pletbare yster |
2 | Naam plaat | Vleklose staal |
3 | Handwiel neut | ASTM A194 2H; ASTM A194 8 |
4 | Stingelmoer | ASTM A276 420 |
5 | Klierbult | ASTM A193 B8 |
6 | Kliernoot | ASTM A194 8 |
7 | Klierflens | ASTM A216 WCB; ASTM A352 LCB; ASTM A351 CF8 |
8 | klier | SS304, SS316 |
9 | Verpakking | grafiet |
10 | Motorkap | ASTM A193 B7, B7M, B8, B16; ASTM A320 L7M |
11 | Motorkap | ASTM A194 2H, 7M, 8, 16 |
12 | Motorpak | SS304 + Grafiet; SS316 + Grafiet |
13 | Sitplekring | ASTM A276 410; ASTM A182 F304 / F316 |
14 | Hek | ASTM A182 F6a / F304 / F316 |
15 | Liggaam | ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F5 / F11 / F22 / F91, F304 (L) / F316 (L) |
API600 Snoei
Sny nommer | Hekoppervlaktes | Sitvlak | Stingelmateriaal |
1 | 13Kr | 13Kr | ASTM A182 F6a |
2 | 18Cr-8Ni | 18Cr-8Ni | ASTM A182 F304 |
3 | 25Cr-20Ni | 25Cr-20Ni | F310 |
5 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
8 | 13Kr | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F6a |
9 | Monel | Monel | Monel |
10 | 18Cr-8Ni-Mo | 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A182 F316 |
12 | 18Cr-8Ni-Mo | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
13 | Alloy 20 | Alloy 20 | Alloy 20 |
15 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F304 |
16 | HF (Co-Cr A) | HF (Co-Cr A) | ASTM A182 F316 |
Dimensionele data
NPS | Standard | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Volle | 1 / 4 | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (OOP) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
gewigte | vasgebout | 2.1 | 2 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
Gelast | 1.8 | 1.7 | 2 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |